YAMAHA-SSクラス 台数12台 | 予 選 | 決 勝 | ||||
NO | 氏 名 | チ ー ム | T.T | 結 果 | 結果 | 結 果 |
1 | 中村 勇斗 | スリーケイパ | 36.857 | 1 | 1 | 1 |
8 | 久保 斗希 | FIORE.MS | 37.073 | 2 | 3 | 2 |
73 | 高野 貴志 | FIORE.MS | 37.095 | 4 | 5 | 3 |
3 | 藤原 和生 | Ms Energy | 37.164 | 6 | 6 | 4 |
4 | 福永 航平 | Ms Energy | 37.224 | 8 | 8 | 5 |
5 | 藤永 知明 | スリーケイパ | 37.744 | 9 | 10 | 6 |
48 | 樋渡 瑛人 | トレンタクワトロ九州 | 38.175 | 10 | 11 | 7 |
99 | 友村 慎太郎 | FIORE.MS | 37.168 | 7 | 7 | 8 |
9 | 平崎 琢巳 | FIORE.MS | 38.554 | 11 | 9 | 9 |
55 | 堀永 陵平 | BRAVO.R | 37.126 | 5 | 4 | 10 |
23 | 荒木 惇平 | BRAVO.R | 37.076 | 3 | 2 | 11 |
7 | 福永 洋一 | T.COB | RT |
No.5 予選 フロントスポイラー 5グリッドダウン |
No.99 予選 フロントスポイラー 5グリッドダウン |
No.48 予選 コリドー違反 失格 |
No.99 決勝 フロントスポイラー 5グリッドダウン |
No.23 決勝 コリドー違反 失格 |
No.55 決勝 コリドー違反 失格 |
ファーステストタイム | 予選 | 中村 勇斗 | 36.825 | 7/12 |
決勝 | 中村 勇斗 | 36.845 | 13/16 |
ADVAN-MAX 台数10台 | 予 選 | 決 勝 | ||||
NO | 氏 名 | チ ー ム | T.T | 結 果 | 結果 | 結 果 |
76 | 石原 敬史郎 | T.COB | 36.540 | 1 | 1 | 1 |
16 | 石山 哲成 | FIORE.MS | 36.638 | 4 | 3 | 2 |
4 | 福井 康典 | THE STAFF | 36.634 | 3 | 2 | 3 |
9 | 近藤 義孝 | FIORE.MS | 36.858 | 7 | 4 | 4 |
32 | 東 大輝 | THE STAFF | 36.912 | 8 | 5 | 5 |
12 | 守田 幹弘 | FIORE.MS | 36.575 | 2 | 9 | 6 |
7 | 山元 祐紀 | THE STAFF | 37.047 | 9 | 7 | 7 |
22 | 平松 義治 | T.COB | 36.689 | 5 | 10 | 8 |
67 | 古川 睦 | FIORE.MS | 36.801 | 6 | 6 | 9 |
72 | 江本 玄 | FIORE.MS | 38.047 | 10 | 8 | 10 |
No.12 予選 エッジインペナルティー 3グリッドダウン |
No.22 予選 フロントスポイラー 5グリッドダウン |
ファーステストタイム | 予選 | 福井 康典 | 36.393 | 4/12 |
決勝 | 石山 哲成 | 36.419 | 15/16 |