2021 RMC九州シリーズ第3戦

リザルト (5/16)


 MAX-MASTERS クラス     台数16台  予 選 決 勝
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果 結果  結 果
1  小田 晋一郎  トレンタクワトロ九州 39.307 4 1 1
11  Lin Carter  FIORE.MS 39.442 5 3 2
4  丸田 雄一  トレンタクワトロ九州 39.685 10 5 3
48  高山 徹  T.COB 39.461 6 2 4
24  碓井 ツヨシ  T.COB 39.901 12 9 5
2  加藤 雅規  FIORE&トリプルK 38.794 1 16 6
16  石山 哲成  FIORE.MS 39.239 3 4 7
39  佐藤 健  T.COB 39.840 11 12 8
76  石原 敬史郎  T.COB 40.091 14 8 9
7  藤原 優昭  Ms Energy 39.528   7 15  10
18  藤岡 泰史  トレンタクワトロ九州 39.634 8 7 11
41  宮崎 勝也  FIOREマツキ.R 39.921 13 10 12
29  中野 博之   T.COB 40.190 15 13 13
6  小森 英博  T.COB 39.663 9 6 15
3  松本 剣  スリーケイパ 39.225 2 14 15
22  平松 義治  T.COB 40.218 16 11 16

ファーステストタイム 予選  小田 晋一郎 33.938 7/10
決勝  小田 晋一郎 33.928 8/16



  SENIOR-MAX クラス     台数9台  予 選 決 勝
 NO 氏    名 チ ー ム T.T 結 果  結果 結 果
3  清水 啓伸  トレンタクワトロ九州 40.104 1 1 1
6  白石 聖人  FIORE.MS 40.195 4 3 2
5  友村 慎太郎  FIORE.MS 40.148 2 6 3
9  古江 久吉  FIORE.MS 40.153 3 4 4
15  久保田 拓弥  スリーケイパ 40.718 8 5 5
1  花田 賢吾  FIORE.MS 40.442 5 2 6
2  石崎 秀弥  FIORE&トリプルK 40.669 7 8 7
4  福井 康典  THE STAFF 40.474 6 7 8
66  井下 沙霧  T.COB 40.968 9 9 9


ファーステストタイム 予選  清水 啓伸 33.792 5/10
決勝  清水 啓伸 33.561 9/16



 MAX-NOVICE クラス     台数5台
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
5  大隈 雄策  FIORE.MS 43.311 3 1 1
8  冨安 英樹  T.COB 43.270 2 2 2
17  浦川 定男  トレンタクワトロ九州 43.223 1 4 3
19  庄野 智  T.COB 43.484 4 3 4
88  米岡 正仁  Ms Energy 46.392 5 5 5

ファーステストタイム 予選  大隈 雄策 38.804 5/10
決勝  大隈 雄策 38.603 10/14



 MINI-MAX クラス     台数6台
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
11  遠藤 アラタ  AAA 43.227 6 3 1
15  井上 ミズキ  AAA 43.285 1 2 2
4  福永 コウヘイ  Ms Energy 43.382 2 1 3
58  河内 シュウト   AAA 44.001 3 5 4
22  栗林 ショウキロウ  FIORE.MS 44.242 4 4 5
8  樋渡 エイト  トレンタクワトロ九州 45.507 5 6 6

ファーステストタイム 予選  遠藤 アラタ 38.731 9/10
決勝  遠藤 アラタ 37.187 14/14


記載内容に間違いがありましたら至急連絡をお願いします