2021 RMC九州シリーズ第2戦

リザルト (3/7)


 MAX-MASTERS クラス     台数15台  予 選 決 勝
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果 結果  結 果
11  Lin Carter  FIORE.MS 33.401 7 1 1
76  石原 敬史郎  T.COB 33.365 6 3 2
4  丸田 雄一  トレンタクワトロ九州 33.262 2 7 3
48  高山 徹  T.COB 33.495 10 5 4
18  藤岡 泰史  トレンタクワトロ九州 33.482 9 9 5
72  村岡 義則  T.COB 33.185 1 2 6
22  平松 義治  T.COB 33.421 8 11 7
25  時久 文親  ヒーローズ 33.760 12 12 8
29  中野 博之   T.COB NG 15 15 9
16  石山 哲成  FIORE.MS NG 14 6 10
5  伊藤 新吾  FIORE.MS 33.362 5 10 11
73  高野 貴志  FIORE.MS 33.546 11 14 12
39  佐藤 健  T.COB 33.344 3 4  13
24  碓井 ツヨシ  T.COB 33.360 4 8 14
41  竹田 政孝  ヒーローズ 33.831 13 13 15

ファーステストタイム 予選  石原 敬史郎 40.925 10/12
決勝  石原 敬史郎 41.353 10/16



  SENIOR-MAX クラス     台数11台  予 選 決 勝
 NO 氏    名 チ ー ム T.T 結 果  結果 結 果
35  石田 瑞季  BRAVO.R 33.015 2 5 1
23  藤本 雅人  FIORE.MS 33.146 11 10 2
4  福井 康典  THE STAFF 33.145 10 11 3
5  友村 慎太郎  FIORE.MS 33.030 3 3 4
15  久保田 拓弥  スリーケイパ 33.066 7 7 5
16  平方 彪翔  T.COB 33.033 4 6 6
3  三好 啓三  T. ミヨシ 33.081 9 8 7
1  花田 賢吾  FIORE.MS 33.077 8 1 8
11  下田 桃也  FIORE.MS 32.802 1 2 9
9  古江 久吉  FIORE.MS 33.048 5 4 10
6  白石 聖人  FIORE.MS 33.051 6 9 11

ファーステストタイム 予選  古江 久吉 33.091 9/14
決勝  石田 瑞季 40.283 13/16



 MAX-NOVICE クラス     台数9台
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
7  藤原 優昭  Ms Energy 38.308 1 1 1
28  北川 創一朗  BRAVO.R 38.588 6 2
8  冨安 英樹  T.COB 38.427 2 5 3
46  最所 忠  T.COB 38.428 3 DNS 4
17  浦川 定男  トレンタクワトロ九州 38.477 4 2 5
5  大隈 雄策  FIORE.MS 38.610 7 6
19  庄野 智  T.COB 38.544 5 4 7
20  塩田 晃広  FIORE.MS 38.961 8 8
88  米岡 正仁  Ms Energy 39.055 9 9

ファーステストタイム 予選  北川 創一朗 38.267 8/14
決勝  北川 創一朗 42.329 11/16


記載内容に間違いがありましたら至急連絡をお願いします