2021 RMC九州シリーズ開幕戦

リザルト (1/24)


 MAX-MASTERS クラス     台数11台  予 選 決 勝
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果 結果  結 果
1  小田 晋一郎  トレンタクワトロ九州 34.581 2 2 1
4  丸田 雄一  トレンタクワトロ九州 34.731 3 3 2
5  伊藤 新吾  FIORE.MS 34.285 1 1 3
76  石原 敬史郎  T.COB 34.906 6 5 4
16  石山 哲成  FIORE.MS 34.737 4 4 5
48  高山 徹  T.COB 35.028 8 8 6
22  平松 義治  T.COB 34.979 7 10 7
9  近藤 義孝  FIORE.MS 37.507 11 11 8
11  Lin Carter  FIORE.MS 34.760 5 7 9
24  碓井 ツヨシ  T.COB 35.166 9 6 10
39  佐藤 健  T.COB 35.927 10 9 11

ファーステストタイム 予選  伊藤 新吾 33.503 11/14
決勝  伊藤 新吾 33.491 10/16



  SENIOR-MAX クラス     台数7台  予 選 決 勝
 NO 氏    名 チ ー ム T.T 結 果  結果 結 果
11  下田 桃也  FIORE.MS 35.818 6 5 1
1  花田 賢吾  FIORE.MS 35.003 4 4 2
9  古江 久吉  FIORE.MS 34.895 2 2 3
5  友村 慎太郎  FIORE.MS 34.871 1 1 4
6  白石 聖人  FIORE.MS 34.981 3 3 5
23  藤本 雅人  FIORE.MS 35.215 5 6 6
73  高野 貴志  FIORE.MS 36.023 7 7 7

ファーステストタイム 予選  花田 賢吾 33.288 13/14
決勝  花田 賢吾 33.385 10/16



 MAX-NOVICE クラス     台数7台
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
5  大隈 雄策  FIORE.MS 38.934 1 1 1
46  最所 忠  T.COB 39.059 2 2 2
7  藤原 優昭  Ms Energy 39.759 6 7 3
88  米岡 正仁  Ms Energy 40.283 7 6 4
19  庄野 智  T.COB 39.192 3 4 5
3  藤原 カズキ  Ms Energy 39.517 5 3 6
17  浦川 定男  トレンタクワトロ九州 39.264 4 5 7

ファーステストタイム 予選  最所 忠 38.317 13/14
決勝  藤原 カズキ 38.252 10/16


記載内容に間違いがありましたら至急連絡をお願いします