2019 RMC九州シリーズ第2戦

リザルト (5/12)


 MAXマスターズ クラス     台数19台  予 選 決 勝
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果 結果  結 果
2  鶴田 重昭  FIORE.MS 33.471 1 1 1
4  丸田 雄一  トレンタクワトロ九州 33.555 2 4 2
9  高木 智博  トレンタクワトロ九州 33.665 4 3 3
6  伊藤 新吾  FIORE.MS 33.618 3 2 4
7  藤原 優昭  Ms Energy 33.858 7 5 5
3  松本 剣  スリーケイパ 33.737 5 6 6
24  碓井 剛  T.COB DNS 18 9 7
14  大石 弘亮  トレンタクワトロ九州 33.964 12 11 8
17  近藤 義孝  FIORE.MS 34.414 17 14 9
18  藤岡 泰史  トレンタクワトロ九州  34.209 15 16 10
32  冨安 英樹  T.COB  34.048 13 13 11
16  石山 哲成  FIORE.MS 33.909 9 8 12
12  守田 幹弘  FIORE.MS 34.350 16 17 13
11  川崎 俊一  トレンタクワトロ九州  33.905 8 15 14
5  大隈 雄策  FIORE.MS 33.918 10 7 15
39  金澤 真也  T.COB  33.833 6 10  16
10  菅 一乗  プロリッサ.MS 34.084 14 12  17
23  吉田 勝一  FIORE.MS  33.927 11 18  18
13  田才 崇之  FIORE.MS RT       

ファーステストタイム 予選  鶴田 重昭 33.817 9/14
決勝  伊藤 新吾 33.767 7/16



  シニアMAX クラス     台数10台  予 選 決 勝
 NO 氏    名 チ ー ム T.T 結 果  結果 結 果
5  久保田 拓弥  スリーケイパ 33.119 1 1 1
13  坂本 秀平  T.COB 33.281 5 3 2
14  友村 慎太郎  FIORE.MS 33.171 2 5 3
16  森田 真心  プロリッサ.MS 33.258 4 4 4
9  古江 久吉  FIORE.MS 33.286 6 6 5
15  本田 龍史  Ms Energy 33.364 9 10 6
12  白石 聖人  FIORE.MS 33.344 8 7 7
7  藤本 雅人  FIORE.MS 33.335 7 8 8
11  田中 佑弥  FIORE.MS 33.461 10 9 9
6  松岡 幸宏  スリーケイパ 33.191 3 2 10

ファーステストタイム 予選  友村 慎太郎 33.399 3/14
決勝  古江 久吉 33.293 11/16



 MAXノーヴィス クラス     台数6台
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
4  高山 徹  T.COB 39.046 1 1 1
3  城間 敬英  T.COB 39.394 3 3 2
6  最所 忠  T.COB 39.691 6 4 3
5  春日 光一  プロリッサ.MS 39.256 2 2 4
9  松田 昌巳  T.COB 39.580 5 6 5
2  井下 沙霧  プロリッサ.MS 39.516 4 5 6

ファーステストタイム 予選  高山 徹 39.039 9/12
決勝  高山 徹 39.187 13/14



 ミニMAX クラス     台数2台
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
2  田崎 シュウマ  AAA.MS 36.710 1 2 1
3  菅 ソウシロウ  プロリッサ.MS 37.324 2 1 2

ファーステストタイム 予選  田崎 シュウマ 36.620 11/12
決勝  田崎 シュウマ 36.702 11/14



 マイクロMAX クラス     台数5台
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
5  井上 ミズキ  AAA.MS 38.585 1 2 1
3  藤原 カズキ  Ms Energy 38.637 2 1 2
2  服部 ソラ  T.COB 39.280 3 3 3
4  福永 コウヘイ  Ms Energy 39.419 4 5 4
6  岡井 ケイタ  AAA.MS 39.435 5 4 5

ファーステストタイム 予選  井上 ミズキ 38.725 11/12
決勝  井上 ミズキ 38.991 13/14