2018@RMC‹γBƒVƒŠ[ƒY‘ζ‚Tν

ƒŠƒUƒ‹ƒg@i9/2j


 MAXƒ}ƒXƒ^[ƒY@ƒNƒ‰ƒX     ‘䐔16‘δ  —\@‘I Œˆ@Ÿ
 NO Ž@@@@–Ό ƒ` [ ƒ€ T.T  Œ‹ ‰Κ  —\‘I ƒvƒŒ Œ‹‰Κ  Œ‹@‰Κ
3 @²“‘@–L @T.COB 34.476 2 1 1 1 1
4 @¬“c@Wˆκ˜Y @ΔΪέΐΈάΔΫ‹γB 34.641 5 4 6 4 2
5 @—F‘Ί@T‘Ύ˜Y @FIORE.MS 34.481 3 3 3 3 3
15 @‚ŽR@—ƒ @THE STAFF 34.449 1 2 2 2 4
11 @²“‘@—S“ρ @BRAVO.R 34.743 9 5 7 5 5
16 @’ί“c@dΊ @FIORE.MS 34..812 11 8 5 6 6
8 @ŠΫ“c@—Yˆκ @ΔΪέΐΈάΔΫ‹γB 34.598 4 11 15 13 7
 12 @Ό”φ@Ή @FIORE.MS 34.769  10 10 4 7 8
6 @ˆΙ“‘@VŒα @FIORE.MS 34.650 7 7 10 8 9
 28 @•½Ό@‹`Ž‘ @T.COB 34.959 13 12 9 11 10
 9 @‹ΰΰV@^–η @T.COB 34.925 12  9 8  9 11
 31 @μθ@rˆκ @ΔΪέΐΈάΔΫ‹γB 35.344 15  14 11 12 12
 32 @•yˆΐ@‰pŽχ @T.COB 34.991 14  15 14 16 13
 2 @‘εŒG@—Yτ @FIORE.MS 35.773 16  13 13 14 14
 30 @‘ε‹v•Ϋ@—FγΔ @T.COB 34.730 8 16 12  15 15
7 @“‘Œ΄@—DΊ @Ms Energy 34.649 6 6 16 10 16

ƒ}ƒXƒ^[ƒY ƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€ —\‘I @—F‘Ί@T‘Ύ˜Y 34.604 8/8
  ƒvƒŒƒtƒ@ƒCƒiƒ‹ @—F‘Ί@T‘Ύ˜Y 34.677 5/8
ŒˆŸ @²“‘@–L 34.770 11/16



  ƒVƒjƒAMAX@ƒNƒ‰ƒX     ‘䐔6‘δ  —\@‘I Œˆ@Ÿ
 NO Ž@@@@–Ό ƒ` [ ƒ€ T.T Œ‹ ‰Κ —\‘I ƒvƒŒ  Œ‹‰Κ Œ‹@‰Κ
2 @“c’†@—C–ν @FIORE.MS 34.628 1 1 1 1 1
11 @Ό‰ͺ@KG @½Ψ°Ή²Κί 34.771 3 2 2 2 2
16 @Ξ“c@—› @BRAVO.R 34.726 2 3 3 3 3
18 @‹v•Ϋ“c@‘ρ–ν @½Ψ°Ή²Κί 34.854 4 4 5 4 4
3 @‰Ν–μ@‰υ‰Ή @AAA.MS 35.172 6 5 4 5 5
7 @“‘–{@‰λl @FIORE.MS 35.170 5 6 6 6 6

ƒVƒjƒA ƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€ —\‘I @“c’†@—C–ν 34.426 7/8
  ƒvƒŒƒtƒ@ƒCƒiƒ‹ @“c’†@—C–ν 34.427 5/8
ŒˆŸ @“c’†@—C–ν 34.558 6/16



 ƒ}ƒCƒNƒMAX@ƒNƒ‰ƒX     ‘䐔7‘δ
 NO Ž@@@@–Ό ƒ` [ ƒ€ T.T  Œ‹ ‰Κ  —\ ‘I  Œˆ@Ÿ
4 @‹ΰŠC@Ώ³Ό @AAA.MS 39.222 1 1 1
7 @“cθ@Ό­³Ο @AAA.MS 39.247 2 2 2
3 @“‘Œ΄@Ά½ή· @Ms Energy 39.318 3 3 3
8 @•ž•”@ΏΧ @T.COB 39.716 6 6 4
2 @‰““‘@±Χΐ @AAA.MS 39.374 4 4 5
6 @ˆδγ@Π½ή· @AAA.MS 39.595 5 5 6
10 @•Ÿ‰i@Ί³Ν² @Ms Energy 41.259 7 7 7

ƒ}ƒCƒNƒ ƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€ —\‘I @ˆδγ@Π½ή· 39.340 6/10
ŒˆŸ @‰““‘@±Χΐ 39.569 6/12