2016年 RMC九州シリーズ第3戦

リザルト (6/12)


 MAXマスターズ クラス     台数12台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予選T プレ  決 勝
4  佐藤 祐二  BRAVO.R 43.147 2 2 2 1
5  鶴田 重昭  FIORE.MS 43.163 3 5 3 2
8  中村 旭伸  FIORE.MS 43.029 1 1 1 3
2  向山 修二  Ms Energy 43.215 4 3 4 4
3  丸田 雄一  トレンタクワトロ九州 43.605 7 7 7 5
10  平松 義治  T.COB 43.918 8 8 8 6
12  伊藤 新吾  FIORE.MS 44.286 11 10 10 7
9  福永 晋也  FIORE.MS 43.495 6 6 6 8
7  藤原 優昭  Ms Energy 44.163 9 11 12 9
19  板井 啓太郎  T.COB 45.173 12 12 11 10
11  Lin Cater  FIORE.MS 43.458 5 4 5 11
15  大隈 雄策  FIORE.MS 44.274 10 9 9 12


マスターズ ファーステストタイム 予選  中村 旭伸 42.612 2/8
  プレファイナル  中村 旭伸 42.935 2/8
決勝  佐藤 祐二 38.146 16/16


  シニアMAX クラス     台数9台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T 結 果  予選T プレ 決 勝
7  浜久保 太一  プロリッサ.MS 43.153 3 1 9 1
6  坂本 秀平  T.COB 42.895 1 2 1 2
8  綿貫 李九  プロリッサ.MS NG 9 6 3 3
10  白石 聖人  FIORE.MS 43.073 2 9 8 4
16  小田 晋一郎  トレンタクワトロ九州 43.523 7 3 2 5
9  久保田 拓弥  スリーケイパ 43.241 5 8 5 6
2  平山 慶剛  トレンタクワトロ九州 43.446 6 5 6 7
11  古江 久吉  FIORE.MS 43.179 4 7 4 8
12  東 慎之介  THE STAFF 43.593 8 4 7 9


シニア ファーステストタイム 予選  久保田 拓弥 42.926 5/8
  プレファイナル  坂本 秀平 42.815 6/8
決勝  綿貫 李九 41.274 16/16


  ジュニアMAX クラス     台数4台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T 結 果 予選 決 勝
3  池田 カズホ  トレンタクワトロ九州 43.894 4 2 1
7  森田 ココロ  プロリッサ.MS 43.692 3 4 2
5  田中 ユウヤ  FIORE.MS 43.534 1 1 3
4  田中 イブキ  プロリッサ.MS 43.579 2 3 4


ジュニア ファーステストタイム 予選  池田 カズホ 43.364 8/8
決勝  池田 カズホ 43.500 9/12


 ミニMAX クラス     台数5台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
4  濱地 ヒナト  プロリッサ.MS 43.407 1 1 1
2  本田 リュウシ  プロリッサ.MS 44.184 3 2 2
6  河野 ヨシト  AAA.MS 43.999 2 3 3
5  牛島 Reece  AAA.MS 44.364 4 4 4
7  大曲 ショウマ  THE STAFF 44.924 5 5 5


ミニ ファーステストタイム 予選  濱地 ヒナト 43.323 7/8
決勝  濱地 ヒナト 43.801 2/10


 マイクロMAX クラス     台数5台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
7  藤井 シュウタ  Peter-Pan 45.188 1 1 1
5  水上 アイル  AAA.MS 46.313 2 2 2
6  吉野 カアト  プロリッサ.MS 46.585 3 3 3
3  濱地 サクト  プロリッサ.MS 46.900 4 5 4
2  服部 ソラ  AAA.MS 48.093 5 4 5


カデット ファーステストタイム 予選  藤井 シュウタ 45.614 8/8
決勝  藤井 シュウタ 45.866 10/10


記載内容に間違いがありましたら至急連絡をして下さい