2016年 RMC九州シリーズ第2戦

リザルト (5/8)


 MAXマスターズ クラス     台数14台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予選T 予選U  決 勝
4  佐藤 祐二  BRAVO.R 33.716 4 2 2 1
17  佐藤 豊  T.COB 33.641 1 1 1 2
2  向山 修二  Ms Energy 33.762 6 4 4 3
8  中村 旭伸  FIORE.MS 33.776 7 7 8 4
5  鶴田 重昭  FIORE.MS 33.654 2 3 3 5
10  平松 義治  T.COB 33.928 9 9 5 6
14  高山 翼  THE STAFF 33.674 3 6 6 7
18  宮崎 勝也  FIORE.MS 34.151 12 10 7 8
16  高崎 修二  スリーケイパ 33.965 11 11 10 9
13  村岡 義則  T.COB 33.748 5 5 9 10
3  丸田 雄一  トレンタクワトロ九州 33.934 10 12 14 11
7  藤原 優昭  Ms Energy 34.686 14 13 13 12
12  伊藤 新吾  FIORE.MS 33.878 8 8 11 13
15  大隈 雄策  FIORE.MS 34.593 13 14 12 14


マスターズ ファーステストタイム 予選  佐藤 豊 33.878 8/8
  プレファイナル  向山 修二 33.876 7/8
決勝  中村 旭伸 33.926 10/16


  シニアMAX クラス     台数8台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T 結 果  予選T 予選U 決 勝
10  白石 聖人  FIORE.MS 33.336 2 2 1 1
13  古賀 智也  T.COB 33.390 4 5 4 2
7  浜久保 太一  プロリッサ.MS 33.244 1 8 7 3
11  古江 久吉  FIORE.MS 33.341 3 1 2 4
14  松永 真二  T.COB 33.701 8 7 6 5
12  東 慎之介  THE STAFF 33.596 6 6 8 6
2  平山 慶剛  トレンタクワトロ九州 33.504 5 4 5 7
8  綿貫 李九  プロリッサ.MS 33.623 7 3 3 8


シニア ファーステストタイム 予選  白石 聖人 33.488 8/8
  プレファイナル  白石 聖人 33.591 8/8
決勝  白石 聖人 33.522 8/18


  ジュニアMAX クラス     台数5台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T 結 果 予選 決 勝
3  池田 カズホ  トレンタクワトロ九州 34.374 1 1 1
6  東 シュウタ  スリーケイパ 34.529 3 2 2
5  田中 ユウヤ  FIORE.MS 34.490 2 4 3
4  田中 イブキ  プロリッサ.MS 34.673 4 3 4
7  森田 ココロ  プロリッサ.MS 34.785 5 5 5


ジュニア ファーステストタイム 予選  田中 ユウヤ 34.473 12/14
決勝  池田 カズホ 34.539 9/16


 ミニMAX クラス     台数4台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
4  濱地 ヒナト  プロリッサ.MS 35.374 1 1 1
2  本田 リュウシ  プロリッサ.MS 35.695 2 2 2
6  河野 ヨシト  AAA.MS 36.207 3 3 3
5  牛島 Reece  AAA.MS 36.503 4 4 4


ミニ ファーステストタイム 予選  濱地 ヒナト 35.280 7/12
決勝  濱地 ヒナト 35.355 12/14


 マイクロMAX クラス     台数5台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
6  吉野 カアト  プロリッサ.MS 38.656 4 3 1
5  水上 アイル  AAA.MS 38.160 1 1 2
7  藤井 シュウタ  Peter-Pan 38.528 2 2 3
4  迫 リュウマ  プロリッサ.MS 38.609 3 4 4
2  服部 ソラ  AAA.MS 39.284 5 5 5


カデット ファーステストタイム 予選  吉野 カアト 38.045 8/12
決勝  水上 アイル 38.243 10/14