2014年 RMC九州シリーズ開幕戦

リザルト (3/16)


  シニアMAX クラス     台数14台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T 結 果 予選 プレ 決 勝
10 坂本 秀平 T.COB 32.906 2 3 1 1
12 早岐 真也 プロリッサ.MS 32.903 1 1 3 2
15 和田 賢志郎 FIORE.MS 33.024 7 6 2 3
7 黒崎 駿 スリーケイパ 33.065 9 4 5 4
9 久保田 拓弥 スリーケイパ 32.972 4 5 4 5
11 竹浦 弘祐 FIORE.MS 33.193 11 8 6 6
4 古賀 智也 T.COB 32.991 5 7 7 7
2 白石 聖人 FIORE.MS 33.169 10 9 8 8
 3 国松 聖 スリーケイパ 32.970 3 2  9 9
 8 福田 幸治 スリーケイパ  33.015 6 12  10 10
 6 佐々木 太雅 ANT.R 33.243 12 11  14 11
 13 山田 龍介 BRAVO.R 34.060 14 13  12 12
 14 山西 生悟 T.イルミト 33.322 13 14  13 13
 5 尾中 裕輔 FKC×COB 33.028 8 10  11 14


シニア ファーステストタイム 予選 坂本 秀平 33.028 9/10 
  プレファイナル 古賀 智也 33.124 8/10 
決勝 坂本 秀平 33.101 7/18 



 MAXマスター クラス     台数12台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  プレ  決 勝
13 久保 誠 T.FORZA 33.082 1 1 1 1
8 中村 旭伸 FIORE.MS 33.327 3 2 2 2
3 平松 義治 T.COB 33.321 2 4 3 3
4 佐藤 豊 T.COB 33.474 4 3 4 4
10 森園 淳 スリーケイパ 33.951 10 7 5 5
9 大津 宏行 FIORE.MS 33.712 5 6 6 6
12 千住 朋数 プロリッサ.MS 33.726 6 5 7 7
6 向山 修二 THE STAFF 33.732 7 10 10 8
7 小田 敦 FIORE.MS 33.848 9 9 9 9
5 村岡 義則 T.COB 33.771 8 8 8 10
11 柴田 剛 FIORE.MS 34.232 12 12 12 11
2 板井 啓太郎 T.COB 34.178 11 11 11 12


マスター ファーステストタイム 予選 久保 誠 33.267 6/10 
  プレファイナル 久保 誠 33.337 10/10 
決勝 久保 誠 33.279 11/16 



 ジュニアMAX クラス     台数7台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
3 毛利 龍也 T.COB 33.926 1 1 1
2 渕田 和希 スリーケイパ 33.960 4 3 2
4 柳本 直 FIORE.MS 34.012 6 5 3
5 毛利 誠也 T.COB 33.947 3 7 4
9 山本 草太 トレンタクワトロ九州 33.928 2 4 5
6 松岡 宏海 BRAVO.R 33.960 5 2 6
8 大島 隆功 BRAVO.R 34.477 7 6 7


ジュニア ファーステストタイム 予選 松岡 宏海 33.863 7/12 
決勝 松岡 宏海 33.923 10/16 



 ミニMAX クラス     台数3台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
2 田中 イブキ プロリッサ.MS 35.308 1 1 1
3 森山 ショウキ プロリッサ.MS 35.434 2 3 2
1 森田 ココロ プロリッサ.MS 35.772 3 2 3


ミニ ファーステストタイム 予選 森山 ショウキ 35.275 9/12
決勝 森山 ショウキ 35.402 6/16



 カデット クラス     台数5台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
4 濱地 ヒナト プロリッサ.MS 37.615 1 1 1
3 高口 ショウヘイ プロリッサ.MS 38.221 3 2 2
6 新木 ユウマ T.イルミト 38.038 2 3 3
2 日野 セイヤ FORZA.R 38.343 4 4 4
5 大曲 ショウマ THE STAFF 39.091 5 5 5


カデット ファーステストタイム 予選 濱地 ヒナト 37.621 9/10 
決勝 濱地 ヒナト 37.608 14/14 



記載内容に間違いがありましたら至急連絡して下さい