2013年 RMC九州シリーズ & 中九州シリーズ SSクラス

最終戦   リザルト (12/8)


  MAX−MASTERS クラス     台数16台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T 結 果 予 選 プレ F 決 勝
2  佐藤 祐二  BRAVO.R 33.417 2 2 1 1
26  福永 晋也  FIORE.MS 33.413 1 1 2 2
1  友村 慎太郎  FIORE.MS 33564 5 4 3 3
3  佐藤 豊  T.COB 33.730 8 6 6 4
12  平松 義治  T.COB 33.454 3 3 4 5
14  村岡 義則  T.COB 33.680 7 8 7 6
15  宮崎 勝也  FIORE.MS 33.523 4 5 5 7
13  Lin carter  FIORE.MS 33.866 11 9 11 8
6  向山 修二  THE STAFF 33.870 12 11 14 9
19  高山 翼  THE STAFF 33.623 6 7 8 10
22  板井 啓太郎  T.COB 34.150 15 13 13 11
10  森園 淳  スリーケイパ 34.065 13 16 12 12
21  柴田 剛  FIORE.MS 34.130 14 14 16 13
23  小田 敦  FIORE.MS 33.797 10 12 9 14
20  東 真一郎  スリーケイパ 34.817 16 15 15 15
28  大津 宏行  FIORE.MS 33.767 9 10 10 16


MASTERS ファーステストタイム 予選 福永 晋也 33.569 9/10 
  プレファイナル 平松 義治 33.640 7/10 
決勝 村岡 義則 33.601 10/16 



  MAX−SENIOR クラス     台数12台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  プレ F  決 勝
10  坂本 秀平  T.COB 33.324 6 3 3 1
9  尾中 裕輔  FKC×COB 33.216 2 7 5 2
1  古賀 智也  T.COB 33.181 1 1 1 3
11  竹浦 弘祐  FIORE.MS 33.234 3 2 7 4
3  国松 聖  スリーケイパ 33.293 5 4 4 5
2  白石 聖人  FIORE.MS 33.381 7 6 6 6
15  久保田 拓弥  スリーケイパ 33.250 4 5 2 7
7  中村 旭伸  FIORE.MS 33.381 8 8 10 8
12  福田 幸治  スリーケイパ 33.596 11 9 8 9
4  早岐 真也  プロリッサ.MS 33.395 9 11 9 10
6  佐々木 太雅  ANT.R 33.587 10 10 11 11
8  山西 生吾  A-Project九州 33.991 12 12 12 12


SENIOR ファーステストタイム 予選 坂本 秀平 33.244 5/10 
  プレファイナル 尾中 裕輔 33.261 8/10 
決勝 白石 聖人 33.285 8/16 



  MAX−JUNIOR クラス     台数9台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
3  松岡 宏海  BRAVO.R 34.328 3 3 1
14  浜久保 太一  プロリッサ.MS 34.398 5 4 2
16  山本 草太  トレンタクワトロ九州 34.356 4 7 3
12  毛利 誠也  T.COB 34.566 6 9 4
5  森山 翔貴  プロリッサ.MS 34.606 7 8 5
1  綿貫 李九  プロリッサ.MS 34.842 8 5 6
8  大島 隆功  BRAVO.R 35.789 9 6 7
7  毛利 龍也  T.COB 34.277 2 2 8
2  渕田 和希  スリーケイパ 34.175 1 1 9


JUNIOR ファーステストタイム 予選 松岡 宏海 34.247 9/10 
決勝 松岡 宏海 34.470 10/14 



  MAX−MINI クラス     台数2台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
22  田中 イブキ  プロリッサ.MS 36.554 1 1 1
21  森田 ココロ  プロリッサ.MS 36.737 2 2 2


CADET ファーステストタイム 予選 田中 イブキ 36.341 6/10 
決勝 田中 イブキ 36.357 6/12 



  MAX−CADET クラス     台数3台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
4  濱地 ヒナト  プロリッサ.MS 37.995 1 1 1
3  東 シュウタ  スリーケイパ 38.345 3 2 2
6  高口 ショウヘイ  プロリッサ.MS 38.149 2 3 3


CADET ファーステストタイム 予選 濱地 ヒナト 37.903 2/10 
決勝 濱地 ヒナト 37.960 4/12 



  YAMAHA−SS クラス     台数13台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
21  坂口 夏月   FIORE.MS 35.991 3 3 1
10  林 光太郎  FIORE.MS 35.903 2 1 2
3  佐藤 巧望  FIORE.MS 36.125 4 4 3
4  柳本 直  FIORE.MS 35.846 1 2 4
2  石原 敬史郎  T.COB 36.451 7 5 5
23  久保 斗希  A-Project九州 36.730 10 7 6
24  中村 哲太  T.COB 36.780 11 9 7
12  竹内 裕一  FIORE.MS 36.799 12 8 8
22  日吉 太一  FIORE.MS 36.588 9 13 9
18  志岐 敏樹  RT.boon 36.364 6 11 10
16  吉川 史章  スリーケイパ 36.905 13 10 11
6  大熊 悠紀  RT.boon 36.562 8 12 12
9  福永 洋一  T.COB 36.262 5 6 13


YAMAHA-SS ファーステストタイム 予選 林 光太郎 35.944 7/10 
決勝 柳本 直 35.849 13/16 



記載内容に間違いがありましたら至急連絡して下さい