2008年 テストレース(2/10) リザルト

 RMC / CELLクラス (14台) タイムトライアル 決勝
NO 氏   名 TEAM タイム 結果 結果
8 稲川 真義 フォーミュラステージ 34.639 4 1
11 早岐 真也 プロリッサ MS 34.299 1 2
7 堀田 裕和 FIORE.MS 34.879 6 3
12 目野 和也 プロリッサ MS 35.156 9 4
1 中村 祥寛 T.COB 35.068 8 5
4 平松 義治 T.COB 35.231 10 6
9 田中 公一 イルミト 35.061 7 7
3 村岡 義則 T.COB 34.850 5 8
10 太田 吉晃 プロリッサ MS 35.475 12 9
13 森園  淳 スリーケイパ 35.424 11 10
5 清水  太 THE STAFF 35.952 13 11
6 鎌田 高昭 T.COB 36.660 14 12
2 佐藤  豊 T.COB 34.466 2 13
14 八木 翔平 T.COB 34.552 3 14

RMC / CELL クラス ファーステストタイム 早岐 真也  33.871   10/14


 PRDクラス (9台) タイムトライアル 決勝
NO 氏   名 TEAM タイム 結果 結果
2 和田 賢志郎 FIORE.MS 36.504 1 1
3 稲川 真義 フォーミュラステージ 37.167 4 2
1 和田 亜里沙 FIORE.MS 36.881 3 3
9 花田 賢吾 FIORE.MS 36.560 2 4
10 渡辺 雄一 FIORE.MS 37.563 5 5
6 吉元  陵 T.COB 37.715 6 6
7 小嶋 隆一 イルミト 37.997 7 7
5 中島 竜太 T.COB 39.346 9 8
4 岸本 一則 フォーミュラステージ 38.442 8 9

RMCクラス ファーステストタイム   稲川 真義  35.554   12/15


 KTクラス (24台) タイムトライアル 決勝
NO 氏   名 TEAM タイム 結果 結果
1 古賀 智也 T.COB 37.209 1 1
24 中村 旭伸 FIORE.MS 37.532 3 2
7 友村 慎太郎 FIORE.MS 37.728 5 3
2 古賀 雄也 T.COB 37.532 2 4
6 林田 聖馬 T.COB 37.659 4 5
11 大谷 俊次 FIORE.MS 37.752 6 6
4 柴田 柾彦 スリーケイパ 38.200 8 7
10 岩下 尚典 イルミト 38.042 7 8
13 大久保 友翔 T.COB 38.547 12 9
9 原田 宜明 T.COB 38.403 10 10
17 小田  敦 FIORE.MS 38.550 13 11
15 富高 英幸 THE STAFF 38.646 14 12
18 大津 宏行 FIORE.MS 39.161 20 13
8 角  直喜 T.COB 39.377 21 14
20 西野 文敏 FIORE.MS 38.771 17 15
19 木全 貴之 FIORE.MS 38.768 16 16
16 竹林  譲 T.COB 38.800 18 17
12 赤峰  直 T.COB 39.656 22 18
3 山根  拓 スリーケイパ 38.285 9 19
21 福田 幸治 スリーケイパ 38.650 15 20
22 米田 祥一朗 FIORE.MS DNF 24 21
14 竹林 英幸 T.COB 39.080 19 22
5 石原 敬史郎 T.COB 38.500 11 23
23 長浜  毅 FIORE.MS 40.705 23 24

KTクラス ファーステストタイム  古賀 智也  36.362   15/15


 ジュニアクラス (3台) タイムトライアル 決勝
NO 氏   名 TEAM タイム 結果 結果
7 国松  聖 スリーケイパ 39.680 1 1
1 篠崎 右一 スリーケイパ 40.891 2 2
5 平山 慶剛 トレンタクワトロ九州 42.211 3 3

ジュニアクラス ファーステストタイム  国松  聖  38.332    9/12


DNF・・・Do Not Finish


*テストレースでは計量も車検も行っておりません