2008年 RMC九州シリーズ第3戦 &

中九州シリーズ第4戦 (6/15) リザルト


RMCクラス (25台) タイムトライアル 予選 決勝
NO ドライバー チーム タイム 結果 結果 結果
31 黒崎  駿 スリーケイパ 42.518 2 2 1
11 久保田 拓弥 スリーケイパ 42.638 4 3 2
2 山本 幸司 RPヤマモト 42.960 8 7 3
4 守部 孝哉 グループM 43.029 10 8 4
20 目野 和也 プロリッサ MS 42.557 3 4 5
7 堀田 裕和 FIORE.MS 43.115 13 11 6
21 太田 吉晃 プロリッサ MS 42.771 7 9 7
5 早岐 真也 プロリッサ MS 43.161 14 12 8
18 平山 高士 スリーケイパ 42.678 5 5 9
23 和田 亜里沙 FIORE.MS 47.018 25 16 10
6 福元 啓太 T.COB 43.178 15 15 11
3 稲川 真義 フォーミュラ S 42.469 1 1 12
1 高倉 修也 T.FORZA 43.381 18 13 13
14 芳川  倫 T.COB 42.734 6 6 14
10 佐藤  豊 T.COB 43.823 20 18 15
8 村岡 義則 T.COB 43.243 16 19 16
9 平松 義治 T.COB 43.024 9 21 17
15 森園  淳 スリーケイパ 43.937 21 22 18
26 唐金 真二 RPヤマモト 44.112 22 20 19
16 長谷川 貢一 春夏秋冬.BR 43.103 12 25 20
19 川崎 雄平 スリーケイパ 43.380 17 17 21
17 立石 智哉 スリーケイパ 44.152 23 24 22
29 岳  正孝 T.FORZA 44.345 24 23 23
22 中村 旭伸 FIORE.MS 43.037 11 10 24
12 八木 翔平 T.COB 43.580 19 14 25

RMC予選ファーステストタイム  稲川 真義   42.158  14/14周
RMC決勝ファーステストタイム  稲川 真義   42.274    9/12周



Jr.MAXクラス (5台) タイムトライアル 予選 決勝
NO ドライバー チーム タイム 結果 結果 結果
3 坂口 夏月 トレンタクワトロ九州 43.584 2 2 1
4 和田 賢志郎 FIORE.MS 43.390 1 1 2
2 米光 良太 T.FORZA 43.764 4 4 3
5 藤松 楽久 小川R  43.586 3 5 4
1 古賀 智也 T.COB 43.838 5 3 5

Jr.MAX予選ファーステストタイム  和田 賢志郎   43.343  6/12周
Jr.MAX決勝ファーステストタイム  和田 賢志郎   43.354  4/10周



PRDクラス (6台) タイムトライアル 予選 決勝
NO ドライバー チーム タイム 結果 結果 結果
6 志方 健太郎 FIORE.MS 44.840 1 1 1
3 松本  剣 スリーケイパ 44.939 2 2 2
8 三浦 雄一郎 スリーケイパ 45.422 3 3 3
13 高崎 修二 スリーケイパ 48.835 5 5 4
9 小嶋 隆一 イルミト 46.520 4 4 5
14 中村 遼太 フォーミュラ S 48.919 6 6 6

PRD予選ファーステストタイム  志方 健太郎   45.063     1/ 9周
PRD決勝ファーステストタイム  志方 健太郎   45.237     5/10周



KTクラス (19台) タイムトライアル 予選 決勝
NO ドライバー チーム タイム 結果 結果 結果
5 友村 慎太郎 FIORE.MS 44.798 2 1 1
3 野村 進二 T.COB 44.535 1 2 2
22 中村 旭伸 FIORE.MS 45.352 9 5 3
15 花田 充秋 イルミト 45.343 7 7 4
1 古賀 智也 T.COB 45.348 8 8 5
7 林田 聖馬 T.COB 45.158 4 13 6
29 大久保 友翔 T.COB 45.726 10 12 7
35 吉元  陵 T.COB 45.930 12 14 8
23 大宝 ゆかり T.COB 46.004 13 16 9
24 角  直喜 T.COB 46.369 15 15 10
34 井手口 勇 FIORE.MS 45.915 11 17 11
8 石原 敬史郎 T.COB 47.287 17 11 12
12 西野 文敏 FIORE.MS 50.061 18 18 13
6 柴田 柾彦 スリーケイパ 44.899 3 3 14
19 大津 宏行 FIORE.MS 1'09.871 19 19 15
27 米田 祥一朗 FIORE.MS 46.631 16 10 16
4 上水 健士朗 T.COB 45.163 5 6 17
17 福田 幸治 スリーケイパ 45.206 6 4 18
11 小田  敦 FIORE.MS 46.215 14 9 19

KT予選ファーステストタイム  野村 進二  44.562   6/12周
*今回、KT決勝ファーステストタイムはありません