|
CELL¸×½ (6‘ä) | À²ÑÄײ±Ù | —\‘I | ŒˆŸ | |||
NO | ÄÞײÊÞ° | Á°Ñ | À²Ñ | Œ‹‰Ê | Œ‹‰Ê | Œ‹‰Ê |
6 | •Ÿ“c@‘Pm | ²Ü»· | 34.166 | 1 | 1 | 1 |
10 | ²“¡@@–L | T.COB | 34.492 | 2 | 2 | 2 |
3 | ˆîì@^‹` | Ì«°Ð×¥S | 35.371 | 5 | 4 | 3 |
4 | ŠÝ–{@ˆê‘¥ | Ì«°Ð×¥S | 35.977 | 6 | 5 | 4 |
5 | “c’†@Œöˆê | ²ÙÐÄ | 35.014 | 4 | 6 | 5 |
25 | ”—“c@~ˆê | RT.ROSSO | 34.693 | 3 | 3 | 6 |
‚o‚q‚c¸×½ (7‘ä) | À²ÑÄײ±Ù | —\‘I | ŒˆŸ | |||
NO | ÄÞײÊÞ° | Á°Ñ | À²Ñ | Œ‹‰Ê | Œ‹‰Ê | Œ‹‰Ê |
10 | ‚ŽR@@—ƒ | THE STAFF | 36.613 | 3 | 7 | 1 |
7 | “n•Ó@—Yˆê | FIORE.MS | 36.224 | 1 | 1 | 2 |
8 | ŽO‰Y@—Yˆê˜Y | ½Ø°¹²Êß | 36.546 | 2 | 2 | 3 |
6 | Žu•û@Œ’‘¾˜Y | FIORE.MS | 36.668 | 4 | 3 | 4 |
9 | ¬“ˆ@—²ˆê | ²ÙÐÄ | 37.073 | 7 | 6 | 5 |
5 | •Ÿ‰i@—mˆê | T.COB | 37.010 | 6 | 5 | 6 |
4 | ŒÃ‰ê@—TŽŸ˜Y | T.COB | 36.703 | 5 | 4 | 7 |
‚j‚s¸×½ (25‘ä) | À²ÑÄײ±Ù | —\‘I | ŒˆŸ | ||||
NO | ÄÞײÊÞ° | Á°Ñ | À²Ñ | Œ‹‰Ê | Œ‹‰Ê | B¸×½ | Œ‹‰Ê |
1 | ŒÃ‰ê@’q–ç | T.COB | 36.822 | 1 | A1 | @ | 1 |
5 | —F‘º@T‘¾˜Y | FIORE.MS | 37.049 | 5 | A2 | @ | 2 |
6 | ŽÄ“c@–•F | ½Ø°¹²Êß | 36.845 | 2 | B1 | @ | 3 |
3 | ГԼ@iҖ | T.COB | 36.871 | 4 | B2 | @ | 4 |
18 | ‘å’J@rŽŸ | FIORE.MS | 36.854 | 3 | A3 | @ | 5 |
13 | ŽRª@@‘ñ | ½Ø°¹²Êß | 37.235 | 9 | A4 | @ | 6 |
23 | ‘å•ó@‚ä‚©‚è | T.COB | 37.242 | 10 | B4 | @ | 7 |
2 | ŒÃ‰ê@—Y–ç | T.COB | 37.330 | 11 | A5 | @ | 8 |
17 | •Ÿ“c@KŽ¡ | ½Ø°¹²Êß | 37.353 | 12 | B3 | @ | 9 |
11 | ¬“c@@“Ö | FIORE.MS | 37.182 | 7 | A6 | @ | 10 |
19 | ‘å’Ã@Gs | FIORE.MS | 37.726 | 15 | A8 | 3 | 11 |
8 | ÎŒ´@ŒhŽj˜Y | T.COB | 37.982 | 17 | A7 | 2 | 12 |
22 | ’†‘º@ˆ®L | FIORE.MS | DNF | 24 | B7 | 1 | 13 |
9 | Œ´“c@‹X–¾ | T.COB | 37.210 | 8 | B5 | @ | 14 |
15 | ‰Ô“c@[H | ²ÙÐÄ | 37.158 | 6 | B6 | @ | 15 |
25 | •x‚@‰pK | THE STAFF | 37.935 | 16 | B9 | 4 | @ |
24 | Šp@@’¼Šì | T.COB | 37.626 | 14 | B8 | 5 | @ |
16 | Ô•ô@@’¼ | T.COB | 38.366 | 20 | B10 | 6 | @ |
27 | •Ä“c@ˈê˜N | FIORE.MS | 38.076 | 18 | B12 | 7 | @ |
21 | ’·•l@@‹B | FIORE.MS | 38.643 | 21 | A11 | 8 | @ |
29 | ‘å‹v•Û@—FãÄ | T.COB | 37.524 | 13 | A9 | 9 | @ |
30 | ’†‘º@LŽi | FIORE.MS | 39.553 | 22 | B11 | 10 | @ |
28 | –”ö@‰À•F | FIORE.MS | 38.354 | 19 | A10 | 11 | @ |
26 | –î–ì@‘å•ã | FIORE.MS | 40.599 | 23 | A12 | 12 | @ |
20 | –Ø‘S@‹M”V | FIORE.MS | RT | @ | @ | @ | RT |
DNF(DO NOT FINISH)@@@DNS(DO NOT START)@@@NG(ޏŠiAŽÔŒŸ—Ž‚¿)@@@RT(ƒŠƒ^ƒCƒA)