2008年 RMC九州シリーズ第1戦 &

中九州シリーズ第1戦 (3/9) リザルト



RMCクラス (25台) タイムトライアル 予選 決勝
NO ドライバー チーム タイム 結果 結果 結果
23 和田 亜里沙 FIORE.MS 45.211 7 2 1
7 堀田 裕和 FIORE.MS 43.729 1 3 2
22 中村 旭伸 FIORE.MS 44.930 6 6 3
11 久保田 拓弥 スリーケイパ 45.310 8 5 4
20 目野 和也 プロリッサ MS 47.628 15 12 5
9 平松 義治 T.COB 45.548 10 7 6
10 佐藤  豊 T.COB 45.379 9 8 7
21 太田 吉晃 プロリッサ MS 49.612 20 15 8
2 山本 幸司 RPヤマモト 45.934 13 21 9
25 迫田 淳一 RT.ROSSO 48.322 17 16 10
4 守部 孝哉 グループM 44.400 3 1 11
19 川崎 雄平 スリーケイパ DNF 24 19 12
8 村岡 義則 T.COB 46.140 14 10 13
6 福元 啓太 T.COB DNF 23 14 14
13 中村 祥寛 T.COB 48.418 18 22 15
12 八木 翔平 T.COB 48.510 19 20 16
15 森園  淳 スリーケイパ 1'09.316 22 18 17
5 早岐 真也 プロリッサ MS 45.794 11 13 18
3 稲川 真義 フォーミュラ S 44.608 4 23 19
18 平山 高士 スリーケイパ DNS 25 17 20
17 立石 智哉 スリーケイパ 50.395 21 25 21
16 長谷川 貢一 きせつやBR 44.752 5 11 22
24 長谷川 益巳 T.COB 47.827 16 24 23
14 芳川  倫 T.COB 44.182 2 4 24
1 高倉 修也 T.FORZA 45.877 12 9 25

RMC予選ファーステストタイム  守部 孝哉   42.415  9/12周
RMC決勝ファーステストタイム  守部 孝哉   42.885  4/15周



PRDクラス (6台) タイムトライアル 予選 決勝
NO ドライバー チーム タイム 結果 結果 結果
3 松本  剣 スリーケイパ 46.792 1 3 1
5 福永 洋一 T.COB 48.263 3 1 2
6 志方 健太郎 FIORE.MS 48.339 4 2 3
7 渡辺 雄一 FIORE.MS 48.170 2 4 4
2 竹林  護 T.COB DNS 5 5 5
4 古賀 裕次郎 T.COB RT      

PRD予選ファーステストタイム  松本  剣   44.683   7/10周
PRD決勝ファーステストタイム  松本  剣   44.981  11/12周


KTクラス (25台) タイムトライアル 予選 決勝
NO ドライバー チーム タイム 結果 結果 Bクラス 結果
22 中村 旭伸 FIORE.MS 42.321 1 A1   1
17 福田 幸治 スリーケイパ 44.761 10 B1   2
4 上水 健士朗 T.COB 44.449 7 A2   3
1 古賀 智也 T.COB 44.990 12 B2   4
3 野村 進二 T.COB 45.026 14 B4   5
5 友村 慎太郎 FIORE.MS 44.302 6 B6   6
13 山根  拓 スリーケイパ 45.121 15 A4   7
16 赤峰  直 T.COB 45.178 16 B3   8
18 大谷 俊次 FIORE.MS 44.121 5 A8 1 9
2 古賀 雄也 T.COB DNF 21 A5   10
8 石原 敬史郎 T.COB 47.046 19 A7 2 11
23 大宝 ゆかり T.COB 45.012 13 A12 3 12
15 花田 充秋 イルミト 44.734 9 A6   13
6 柴田 柾彦 スリーケイパ 43.597 3 A3   14
10 岸本 一則 フォーミュラ S 43.488 2 B5   15
25 山西 裕幸 スリーケイパ 44.506 8 B8 4  
12 西野 文敏 FIORE.MS DNS 25 A13 5  
20 木全 貴之 FIORE.MS 48.655 20 B7 6  
9 原田 宜明 T.COB 44.782 11 A11 7  
21 長浜  毅 FIORE.MS 45.728 18 B10 8  
24 角  直喜 T.COB DNF 23 A9 9  
7 林田 聖馬 T.COB 45.611 17 A10 10  
14 岩下 尚典 イルミト NG 24 B9 11  
19 大津 宏行 FIORE.MS DNF 22 B12 12  
11 小田  敦 FIORE.MS 43.833 4 B11 13  

KT予選Aファーステストタイム  中村 旭伸  44.900   8/10周
KT予選Bファーステストタイム  野村 進二  45.554   8/10周

KT決勝ファースティストタイム  中村 旭伸  44.742     9/9周


DNF(DO NOT FINISH)   DNS(DO NOT START)   NG(失格、車検落ち)   RT(リタイア)