|
‚b‚…‚Œ‚Œ|‚n‚‚…‚ޏ׽ (10‘ä) | À²ÑÄײ±Ù | —\‘I | ŒˆŸ | |||
NO | ÄÞײÊÞ° | Á°Ñ | À²Ñ | Œ‹‰Ê | Œ‹‰Ê | Œ‹‰Ê |
4 | –x“c@—T˜a | FIORE.MS | 34.612 | 1 | 1 | 1 |
9 | ²“¡@@–L | T.COB | 34.952 | 2 | 2 | 2 |
2 | ”—“c@~ˆê | RT.ROSSO | DNS | 10 | 5 | 3 |
13 | X‰€@@~ | ½Ø°¹²Êß | 36.093 | 8 | 8 | 4 |
12 | ‘º‰ª@‹`‘¥ | T.COB | 35.374 | 6 | 10 | 5 |
11 | •½¼@‹`Ž¡ | T.COB | 35.107 | 5 | 4 | 6 |
14 | “c’†@ŠxŽu | ½Ø°¹²Êß | 36.506 | 9 | 9 | 7 |
8 | —§ŽR@ŒjŽO | ²ÙÐÄ | 35.411 | 7 | 7 | 8 |
1 | ’†‘º@ËŠ° | T.COB | 34.979 | 3 | 3 | 9 |
7 | “c’†@Œöˆê | ²ÙÐÄ | 35.051 | 4 | 6 | 10 |
‚b‚…‚Œ‚Œ@—\‘Iƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@@–x“c@—T˜a@@33.951@@12/14Žü
‚b‚…‚Œ‚Œ@ŒˆŸƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@@–x“c@—T˜a@@34.028@@ 9/16Žü
‚o‚q‚c¸×½ (13‘ä) | À²ÑÄײ±Ù | —\‘I | ŒˆŸ | |||
NO | ÄÞײÊÞ° | Á°Ñ | À²Ñ | Œ‹‰Ê | Œ‹‰Ê | Œ‹‰Ê |
18 | ˆîì@^‹` | Ì«°Ð× S | 36.077 | 1 | 1 | 1 |
20 | ‰Ô“c@Œ«Œá | FIORE.MS | 36.181 | 2 | 2 | 2 |
10 | “n•Ó@—Yˆê | FIORE.MS | 36.855 | 5 | 3 | 3 |
14 | ‚ŽR@@—ƒ | THE@STAFF | 36.753 | 3 | 4 | 4 |
4 | ¼–{@@Œ• | ½Ø°¹²Êß | 37.252 | 7 | 6 | 5 |
7 | ŽO‰Y@—Yˆê˜Y | ½Ø°¹²Êß | 36.995 | 6 | 5 | 6 |
6 | •Ÿ‰i@—mˆê | T.COB | 37.880 | 10 | 8 | 7 |
5 | •½ŽR@‚Žm | ½Ø°¹²Êß | 36.759 | 4 | 11 | 8 |
19 | ¬“ˆ@—²ˆê | ²ÙÐÄ | 37.503 | 8 | 12 | 9 |
11 | ˆäŽèŒû@—E | FIORE.MS | 38.653 | 12 | 9 | 10 |
17 | ‰Ô“c@[H | ²ÙÐÄ | 37.617 | 9 | 7 | 11 |
2 | —§Î@’qÆ | ½Ø°¹²Êß | 38.334 | 11 | 10 | 12 |
9 | Žu•û@Œ’‘¾˜Y | FIORE.MS | RT | @ | @ | @ |
‚o‚q‚c—\‘Iƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@ ˆîì@^‹` 35.532 @@ 8/14Žü
‚o‚q‚cŒˆŸƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@@ˆîì@^‹`@@35.436 @ 11/16Žü
‚j‚s¸×½ (22‘ä) | À²ÑÄײ±Ù | —\‘I | ŒˆŸ | |||
NO | ÄÞײÊÞ° | Á°Ñ | À²Ñ | Œ‹‰Ê | Œ‹‰Ê | Œ‹‰Ê |
33 | ’†‘º@ˆ®L | FIORE.MS | 37.785 | 2 | 1 | 1 |
5 | ŒÃ‰ê@’q–ç | T.COB | 37.705 | 1 | 2 | 2 |
4 | ŒÃ‰ê@—Y–ç | T.COB | 38.035 | 5 | 3 | 3 |
15 | ŽÄ“c@–•F | ½Ø°¹²Êß | 38.205 | 6 | 4 | 4 |
26 | ‹v•Û“c@‘ñ–í | ½Ø°¹²Êß | 37.893 | 3 | 5 | 5 |
29 | Šâ‰º@®“T | ²ÙÐÄ | 37.930 | 4 | 6 | 6 |
7 | —F‘º@T‘¾˜Y | FIORE.MS | DNF | 19 | 17 | 7 |
8 | ã…@Œ’Žm˜N | T.COB | DNF | 20 | 9 | 8 |
16 | ìè@—Y•½ | ½Ø°¹²Êß | 38.761 | 11 | 11 | 9 |
2 | ÎŒ´@ŒhŽj˜Y | T.COB | 39.657 | 17 | 16 | 10 |
20 | ŠÝ–{@ˆê‘¥ | Ì«°Ð× S | 38.303 | 9 | 7 | 11 |
11 | ’JŒû@Í—Y | FIORE.MS | 53.135 | 18 | 20 | 12 |
13 | Œ´“c@‹X–¾ | T.COB | 38.848 | 13 | 12 | 13 |
17 | ¬“c@@“Ö | FIORE.MS | 38.281 | 8 | 10 | 14 |
3 | Šp@@’¼Šì | T.COB | 39.151 | 15 | 13 | 15 |
30 | ‘å’J@rŽŸ | FIORE.MS | 38.221 | 7 | 22 | 16 |
10 | •x‚@‰pK | THE STAFF | 39.543 | 16 | 18 | 17 |
19 | –Ø‘S@‹M”V | FIORE.MS | DNF | 21 | 19 | 18 |
9 | ¼–ì@•¶•q | FIORE.MS | 38.809 | 12 | 15 | 19 |
27 | ’·•l@@‹B | FIORE.MS | DNF | 22 | 21 | 20 |
18 | ‘å’Ã@Gs | FIORE.MS | 39.063 | 14 | 14 | 21 |
14 | ”ª–Ø@ãÄ•½ | T.COB | 38.420 | 10 | 8 | 22 |
‚j‚s—\‘Iƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@@ŒÃ‰ê@’q–ç@@@36.273@@13/14Žü
‚j‚sŒˆŸƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@@ŒÃ‰ê@’q–ç@@@36.363@@14/16Žü