‚Q‚O‚O‚V”N@’†‹γBƒVƒŠ[ƒY‘ζ‚Rν@•

‚q‚l‚b‹γBƒVƒŠ[ƒY‘ζ‚Sν@ƒWƒ…ƒjƒAMAX@i6/17j ƒŠƒUƒ‹ƒg



‚q‚l‚bΈΧ½ (25‘δ) ΐ²ΡΔΧ²±Ω —\‘I ŒˆŸ
NO ΔήΧ²Κή° Α°Ρ ΐ²Ρ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ
8 ŽR–{@KŽi RPΤΟΣΔ 33.869 2 1 1
3 ‰ͺŽR@ε”Tb FIORE.MS 33.898 3 2 2
26 •½μ@Œh“T T.COB 33.926 4 4 3
17 Žη•”@FΖ ΈήΩ°Μί M 33.773 1 3 4
21 •θ@@x T.FORZA 34.107 8 5 5
18 ‹e’r@‹H‰ξ T.FORZA 34.143 10 10 6
20 ‘Ί‰ͺ@‹`‘₯ T.COB 34.200 14 11 7
28 •ŸŒ³@Œ[‘Ύ T.COB 34.119 9 8 8
22 ‚‘q@C–η T.FORZA 34.095 7 6 9
11 ˆξμ@^‹` Μ«°Π­Χ S 33.952 5 14 10
7 –x“c@—T˜a FIORE.MS 34.296 16 13 11
9 ²“‘@@–L T.COB 34.530 22 16 12
4 •ŸŽR@—²ˆκ˜Y ΜίΫΨ―» MS 34.529 21 15 13
5 ‰Τμ@’q”V FIORE.MS 34.449 19 17 14
1 ‘Šς@^–η ΜίΫΨ―» MS 34.168 12 12 15
2 ‹v•Ϋ“c@‘ρ–ν ½Ψ°Ή²Κί 34.085 6 25 16
29 X‰€@@~ ½Ψ°Ή²Κί 35.002 24 20 17
27 Šx@@³F T.FORZA 34.369 18 18 18
18 •½Ό@‹`Ž‘ T.COB 34.505 20 23 19
19 ”ͺ–؁@γΔ•½ T.COB 35.005 25 22 20
14 –Fμ@@—Ο T.COB 34.162 11 7 21
23 ˆξμ@’BΖ T.COB 34.178 13 24 22
25 ’†‘Ί@ΛŠ° T.COB 34.581 23 19 23
12 ’η@@Œ[l T.COB 34.235 15 9 24
6 ’†“c@T‘Ύ˜Y SEA WEST.R 34.309 17 21 25

‚q‚l‚b—\‘Iƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@@ŽR–{@KŽi@@@33.795@@10/14Žό
‚q‚l‚bŒˆŸƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@@ŽR–{@KŽi@@@33.948@@@5/18Žό



Όή­Ζ±MAXΈΧ½ (6‘δ) ΐ²ΡΔΧ²±Ω —\‘I ŒˆŸ
NO ΔήΧ²Κή° Α°Ρ ΐ²Ρ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ
6 ˜a“c@ˆŸ—’Ή FIORE.MS 35.132 4 1 1
4 ‚‘q@C–η T.FORZA 35.050 2 3 2
3 •θ@@x T.FORZA 35.112 3 4 3
5 ˜a“c@Œ«Žu˜Y FIORE.MS 34.942 1 2 4
2 ‹e’r@‹H‰ξ T.FORZA 35.216 5 6 5
1 ‘Ύ“c@‹gW ΜίΫΨ―» MS 35.273 6 5 6

Όή­Ζ±MAX—\‘Iƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@@˜a“c@ˆŸ—’Ή@@34.556@@10/14
Όή­Ζ±MAXŒˆŸƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@@˜a“c@ˆŸ—’Ή@@34.629@@15/16



‚o‚q‚cΈΧ½ (11‘δ) ΐ²ΡΔΧ²±Ω —\‘I ŒˆŸ
NO ΔήΧ²Κή° Α°Ρ ΐ²Ρ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ
7 ŽO‰Y@—Yˆκ˜Y ½Ψ°Ή²Κί 36.293 2 1 1
5 •½ŽR@‚Žm ½Ψ°Ή²Κί 36.172 1 2 2
16 ‚θ@C“ρ ½Ψ°Ή²Κί 36.462 3 3 3
4 Ό–{@@Œ• ½Ψ°Ή²Κί 36.545 4 4 4
14 ‚ŽR@@—ƒ THE STAFF 36.641 6 6 5
10 “n•Σ@—Yˆκ FIORE.MS 36.596 5 5 6
6 •Ÿ‰i@—mˆκ T.COB 36.941 7 8 7
15 Ό–؁@˜a–Ύ FIORE.MS 37.390 11 9 8
2 —§Ξ@’qΖ ½Ψ°Ή²Κί 36.978 8 7 9
9 Žu•ϋ@Œ’‘Ύ˜Y FIORE.MS 37.089 10 10 10
3 ι“c@•qŽ‘ ½Ψ°Ή²Κί 36.993 9 11 11

‚o‚q‚c—\‘Iƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@@‚θ@C“ρ@ @@35.851@@@6/14Žό
‚o‚q‚cŒˆŸƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@@ŽO‰Y@—Yˆκ˜Y@@35.891@@11/16Žό



‚j‚sΈΧ½ (17‘δ) ΐ²ΡΔΧ²±Ω —\‘I ŒˆŸ
NO ΔήΧ²Κή° Α°Ρ ΐ²Ρ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ
4 ŒΓ‰κ@—Y–η T.COB 37.141 3 3 1
5 ŒΓ‰κ@’q–η T.COB 37.160 4 4 2
7 —F‘Ί@T‘Ύ˜Y FIORE.MS NG 17 10 3
11 ’JŒϋ@Ν—Y FIORE.MS 36.927 2 1 4
2 ΞŒ΄@ŒhŽj˜Y T.COB 37.518 8 6 5
22 μ˜Q@ˆ»Ή T.COB 37.684 10 9 6
15 ŽΔ“c@–•F ½Ψ°Ή²Κί 37.171 5 8 7
16 μθ@—Y•½ ½Ψ°Ή²Κί 37.425 7 7 8
3 Šp@@’ΌŠμ T.COB 37.663 9 11 9
13 Œ΄“c@‹X–Ύ T.COB 37.948 13 12 10
9 Ό–μ@•Ά•q FIORE.MS 38.231 15 13 11
17 ¬“c@@“Φ FIORE.MS 37.993 14 15 12
24 Ξ‹΄@@—Α T.COB 38.318 16 14 13
18 ‘ε’Á@Gs FIORE.MS 37.913 12 17 14
6 ]“‡@—DŠσ T.COB 37.906 11 16 15
20 Šέ–{@ˆκ‘₯ Μ«°Π­Χ S 37.278 6 5 16
8 γ…@Œ’Žm˜N T.COB 36.912 1 2 17

‚j‚s—\‘Iƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@@’JŒϋ@Ν—Y@ @@36.293@@ 6/14Žό
‚j‚sŒˆŸƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@@—F‘Ί@T‘Ύ˜Y@@36.555@@14/16Žό