f‚O‚U@’†‹γBƒVƒŠ[ƒY ‘ζ‚Sν  (‚U/‚S)ƒŠƒUƒ‹ƒg

RMCΈΧ½ (10‘δ) ΐ²ΡΔΧ²±Ω —\‘I ŒˆŸ
NO ΔήΧ²Κή° Α°Ρ ΐ²Ρ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ
11 ¬“c@Wˆκ˜Y SEA WEST.R 33.817 1 1 1
3 ˆξˆδ@’BΖ T.COB 34.309 6 2 2
14 –Fμ@@—Ο T.COB 34.106 3 5 3
8 •½μ@Œh“T T.COB 34.322 7 4 4
17 ’η@@Œhl T.COB 34.808 9 8 5
12 •ŸŒ³@Œ[‘Ύ T.COB 34.297 5 6 6
5 ’Γ–μ@˜a•F T.COB 34.399 8 9 7
9 –΄“c@V•½ T.COB 33.912 2 3 8
10 •“VŠΤ@—E‹C T.COB 34.237 4 7 9
7 ²“‘@@–L T.COB 34.926 10 10 10

‚q‚l‚bŒˆŸƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@¬“cWˆκ˜Y@@33.869   3/18Žό



PCRΈΧ½(5‘δ) ΐ²ΡΔΧ²±Ω —\‘I ŒˆŸ
NO ΔήΧ²Κή° Α°Ρ ΐ²Ρ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ
1 •Ÿ‰i@W–η FIORE.MS 34.510 1 1 1
2 “ΰ“c@Œc‘Ύ FIORE.MS 34.528 2 2 2
8 ’†Œ΄@ @~ STELLA.R 35.408 5 4 3
6 •½Ό@‹`Ž‘ T.COB 34.946 4 3 4
7 ‘Ί‰ͺ@‹`‘₯ T.COB 34.717 3 5 5

‚o‚b‚qŒˆŸƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@•Ÿ‰iW–η@34.357@11/16Žό



PRDΈΧ½(22‘δ) ΐ²ΡΔΧ²±Ω —\‘I ŒˆŸ
NO ΔήΧ²Κή° Α°Ρ ΐ²Ρ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ
10 ŽR–{@KŽi RP.ΤΟΣΔ 35.948 2 2 1
11 ˆξμ@^‹` FIORE.MS 36.189 3 3 2
7 –x“c@—T˜a FIORE.MS 36.476 8 5 3
24 •θ@@x T.FORZA 36.212 4 4 4
2 ‹e’|@_•½ BRAVO.R 35.770 1 1 5
4 ‹ί“‘@v•½ MANIAC.G 36.659 11 7 6
14 Žη•”@FΖ ΈήΩ°Μί.M 36.456 6 6 7
15 ’†“c@T‘Ύ˜Y SEA WEST.R 36.459 7 8 8
17 ŽR–{@Ž—˜ RFY 36.421 5 10 9
12 ŒΓ‰κ@—TŽŸ˜Y T.COB 36.924 14 13 10
25 —§Ξ@’qΖ ½Ψ°Ή²Κί 36.786 13 11 11
22 •υ”φ@@² RFY 36.748 12 12 12
23 ι“c@•qŽ‘ ½Ψ°Ή²Κί 37.268 19 18 13
18 ˆδŽθŒϋ@—E FIORE.MS 36.950 15 21 14
28 —F‘Ί@T‘Ύ˜Y FIORE.MS 37.138 17 17 15
19 Œ΄–μ@Œh“ρ ½Ψ°Ή²Κί 37.087 16 19 16
16 •Ÿ‰i@—mˆκ T.COB 37.377 21 15 17
3 “‚‹ΰ@^“ρ RP.ΤΟΣΔ 36.623 10 9 18
20 Žu•ϋ@Œ’‘Ύ˜Y FIORE.MS 37.183 18 16 19
9 –Β”φ@‰ΐ•F THE STAFF 37.284 20 14 20
30 ‚θ@C“ρ ½Ψ°Ή²Κί 36.518 9 20 21
29 ¬’J@‹X—m FIORE.MS RT        

‚o‚q‚cŒˆŸƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@ˆξμ^‹`@35.708@11/16Žό



Cell|OpenΈΧ½(5‘δ) ΐ²ΡΔΧ²±Ω —\‘I ŒˆŸ
NO ΔήΧ²Κή° Α°Ρ ΐ²Ρ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ
3 ŒF–μ@—EŽ‘@ THE STAFF 34.281 1 1 1
1 “Ώ‰i@”Žˆκ ²ΩΠΔ 34.700 2 2 2
7 “c’†@Œφˆκ ²ΩΠΔ 34.856 3 3 3
5 ΌZ@Œ›G THE STAFF 35.769 4 4 4
4 ŒΓ‰κ@M“ρ ²ΩΠΔ RT        

Cell-OpenŒˆŸƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@ŒF–μ—EŽ‘@34.220@12/16Žό



ΤΟΚΌή­Ζ±ΈΧ½(6‘δ) ΐ²ΡΔΧ²±Ω —\‘I ŒˆŸ
NO ΔήΧ²Κή° Α°Ρ ΐ²Ρ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ
3 ˜a“c@Œ«Žu˜Y FIORE.MS 38.124 2 1 1
2 βŒϋ@‰ΔŒŽ FORE.MS 38.271 3 3 2
7 —Lμ@‘ε•γ BRAVO.R 38.029 1 2 3
4 —Ρ“c@Ή”n T.COB 38.658 4 6 4
5 ‘ε•σ@‚δ‚©‚θ T.COB 39.016 5 4 5
8 ŒΓ‰κ@’q–η T.COB 39.467 6 5 6

ΤΟΚΌή­Ζ±ŒˆŸƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@βŒϋ‰ΔŒŽ@37.203@6/14