2004年 中九州シリーズ第7戦 10/17 リザルト
KT03クラス 参加台数10台 タイムトライアル 予選結果 決勝
No 氏名 チーム タイム dB ペナ 結果 予1 予2 順位 結果
5 西村 慎也 RT ROSSO 0'38.151 1 1 1 1
11 岡山 丞乃臣 FIORE M 0'38.324 2 2 3 2
10 岩崎 祐貴 T イルミト 0'38.352 3 4 2 3
8 高崎 修二 スリーケイバ 0'38.528 5 5 4 4
6 堀田 裕和 FIORE MS 0'38.826 7 6 5 5
3 福元 啓太 T.C.O.B 0'38.711 6 7 7 6
2 芳川 睦 T-MANIAC 0'40.932 9 9 10 7
12 菊竹 浩平 T-KENSHO 0'38.472 4 3 6 8
17 原田 ゆき T.C.O.B NG NG 10 8 8 9
16 谷口 章雄 T.F.R.C 0'39.665 8 10 9 10
PRD02クラス 参加台数15台 タイムトライアル 予選結果 決勝
No 氏名 チーム タイム dB ペナ 結果 予1 予2 順位 結果
31 伊東 通敏 T イルミト 0'36.139 2 1 1 1 1
23 山本 幸司 RPヤマモト 0'36.271 4 3 3 3 2
28 福田 善仁 T イルミト 0'36.037 1 2 2 2 3
19 石田 昭信 RT ROSSO 0'36.667 8 5 5 5 4
12 林田 純 THE STAFF 0'36.598 5 4 4 4 5
10 和田 亜里沙 FIORE MS 0'36.642 7 12 6 8 6
11 高村 昌利 THE STAFF 0'36.242 3 11 14 13 7
25 田淵 直司 RT ROSSO 0'36.599 6 14 7 11 8
32 吹春 智司 FIORE MS 0'36.856 10 7 9 7 9
30 成尾 佳彦 スリーケイパ 0'37.211 12 8 11 9 10
33 西木 和明 FIORE MS 0'37.785 14 9 10 10 11
35 福永 洋一 T.C.O.B 0'37.470 13 10 13 12 12
17 松永 剛知 RT ROSSO 0'36.838 9 13 12 14 13
3 芳川 倫 T-MANIAC 0'36.886 11 6 8 6 14
34 唐金 真二 RPヤマモト RT
PRD03クラス 参加台数7台 タイムトライアル 予選結果 決勝
No 氏名 チーム タイム dB ペナ 結果 予1 予2 順位 結果
7 近藤 貢平 T-MANIAC 0'37.956 1 1 1 1 1
11 毛利 一弘 FIORE MS 0'38.039 2 2 7 4 2
3 荒巻 功二 THE STAFF 0'38.519 3 4 2 2 3
9 星野 多聞 T-MANIAC 0'38.781 5 3 3 3 4
8 石橋 佑也 T-MANIAC 0'38.719 4 5 4 5 5
1 橋本 昌晴 THE STAFF 0'38.821 6 6 5 6 6
2 田中 浩二 THE STAFF 0'38.905 7 7 6 7 7
PCRクラス 参加台数14台 タイムトライアル 予選結果 決勝
No 氏名 チーム タイム dB ペナ 結果 予1 予2 順位 結果
2 井口 卓人 T.COB 0'35.283 1 2 2 2 1
16 福永 晋也 T.F.R.C 0'35.384 4 4 4 4 2
19 田口 大助 FIORE MS 0'35.469 5 6 5 6 3
13 池田 智昭 T.C.O.B 0'35.910 9 9 7 8 4
9 森園 淳 スリーケイバ 0'35.869 8 10 14 12 5
5 松本 祐一郎 RT ROSSO 0'35.833 7 7 8 7 6
14 村岡 義則 T.C.O.B 0'35.640 6 8 9 9 7
11 村上 昭彦 RT ROSSO 0'35.959 10 12 11 11 8
15 内田 元 T.C.O.B 0'36.305 12 13 12 13 9
22 有川 浩士 T-KENSHO 0'36.879 13 14 13 14 10
12 稲井 達哉 T.C.O.B 0'35.336 2 1 1 1 11
6 迫田 淳一 RT ROSSO 0'35.369 3 5 6 5 12
1 平川 敬典 T.C.O.B 0'39.900 14 3 3 3 13
17 中原 淳 RT ROSSO 0'35.965 11 11 10 10 14
Jカデットクラス 参加台数5台 タイムトライアル 予選結果 決勝
No 氏名 チーム タイム dB ペナ 結果 予1 予2 順位 結果
4 和田 賢志郎 FIORE MS 0'45.775 1 1 1
5 有川 大輔 T-KENSHO 0'47.290 2 2 2
1 坂口 夏月 FIORE MS NG NG 5 3 3
3 石橋 涼 T-MANIAC 0'47.920 3 4 4
2 芳川 瑞 T-MANIAC 01'08.079 4 5 5
タイムは実測値です。順位は(タイム+ペナルティ)の値で決定しています。
DNF(DO NOT FINISH) DNS(DO NOT START) NG(失格・予選落ち) RT(リタイア)