Mini-MAX | MAX-Lights | ||||
10 | 丹本 ゆくと | AAA | 8 | 冨安 英樹 | T.COB |
11 | 石迫 てんま | AAA | 16 | 石山 哲成 | FIORE.MS |
27 | 壱岐 ゆうさく | AAA | 22 | 深川 湧介 | FIORE.MS |
29 | 中野 博之 | T.COB | |||
32 | 東 大輝 | FIORE.MS | |||
Junior-MAX | 48 | 浦田 崚平 | THE STAFF | ||
55 | 松本 そうすけ | AAA | 68 | 森塚 達也 | FIORE.MS |
58 | 河内 しゅうと | AAA | |||
81 | 深町 たけお | AAA | MASTERS MAX | ||
22 | 平松 義春 | T.COB | |||
27 | 向山 修二 | THE STAFF | |||
YAMAHA-SS | 31 | 福井 康典 | THE STAFF | ||
1 | 中村 勇斗 | スリーケイパ | 44 | 王 佳皓 | T.COB |
6 | 吉川 史章 | スリーケイパ | 51 | 丸田 雄一 | トレンタクワトロ九州 |
7 | 福永 洋一 | T.COB | 61 | 永田 純一 | FIORE.MS |
21 | 山口 人和 | T.COB | 67 | 古川 睦 | FIORE.MS |
24 | 高島 仁太 | T.COB | 69 | Boo | FIORE.MS |
29 | 国崎 巧 | FIORE.MS | 73 | 高野 貴志 | FIORE.MS |
36 | 藤永 知明 | スリーケイパ | 76 | 石原 敬史郎 | T.COB |
52 | 服部 颯空 | T.COB | 77 | 上水 建士朗 | T.COB |
91 | 押川 淳平 | T.COB | 99 | 小森 英博 | T.COB |
スケジュール | ||
7:30〜 | ゲートオープン | |
8:30〜 | 受付 | |
9:00〜 | ミーティング | |
9:20〜 | 公式練習&T.T | Mini / Junior / Lights / SS / Masters |
11:00〜 | 予選ヒート | Mini / Junior / Lights / SS / Masters |
12:00〜 | 昼休み | |
決勝ヒート | Mini / Junior / Lights / SS / Masters | |
車検・表彰式 |