レースカレンダー 2022
月 | 日 | 祝 | RMC九州 | 中九州シリーズ | テストレース・他 | その他 |
1 | 2 | ●●●● | ||||
9 | 10 | |||||
16 | ||||||
23 | ||||||
30 | のろし | |||||
2 | 6 | 11 | ||||
13 | ||||||
20 | 23 | 2/23 走り耐(レンタル走行会) | 大村湾 | |||
27 | ||||||
3 | 6 | 開幕戦 | ||||
13 | 21 | |||||
20 | 瑞浪 ・ FJ | |||||
27 | ||||||
4 | 3 | 開幕戦 | ||||
10 | 全日本(西) | |||||
17 | 鈴鹿 | |||||
24 | 29 | OK | ||||
5 | 1 | 3 4 5 | 第2戦 | |||
8 | 全日本(西) | |||||
15 | ●テストレース | |||||
22 | 鈴鹿 | |||||
29 | 第2戦 | |||||
6 | 5 | |||||
12 | 瑞浪 | |||||
19 | 鈴鹿 ・ FJ | |||||
26 | 第3戦 | |||||
7 | 3 | OK | ||||
10 | 第3戦(大村湾) | |||||
17 | 18 | 鈴鹿 | ||||
24 | 全日本(西) | |||||
31 | ●テストレース | |||||
8 | 7 | 11 | 瑞浪 | |||
14 | 鈴鹿 | |||||
21 | 第4戦 | |||||
28 | 第4戦(大村湾) | |||||
9 | 4 | OK | ||||
11 | 鈴鹿 ・ FJ | |||||
18 | 19 23 | ●テストレース | 全日本(西) | |||
25 | Festival | |||||
10 | 2 | OK | ||||
9 | 10 | 第5戦 | ||||
16 | SL全国 | |||||
23 | ||||||
30 | 3 | 第5戦 | 瑞浪 | |||
11 | 6 | |||||
13 | OK ・ FJ | |||||
20 | 23 | 最終戦 | 11/23 走り耐(レンタル走行会) | |||
27 | ||||||
12 | 4 | |||||
11 | 鈴鹿 | |||||
18 | 最終戦 | |||||
25 |