YAMAHA-SSクラス 台数9台 | 予 選 | 決 勝 | ||||
NO | 氏 名 | チ ー ム | T.T | 結 果 | 結果 | 結 果 |
2 | 下田 桃也 | FIORE.MS | 36.559 | 1 | 2 | 1 |
29 | 国崎 巧 | FIORE.MS | 36.695 | 4 | 5 | 2 |
55 | 堀永 陵平 | BRAVO.R | 36.537 | 9 | 3 | 3 |
73 | 高野 貴志 | FIORE.MS | 36.799 | 5 | 6 | 4 |
3 | 藤原 和生 | Ms Energy | 36.872 | 6 | 7 | 5 |
7 | 福永 洋一 | T.COB | 37.135 | 8 | 8 | 6 |
6 | 吉川 史章 | スリーケイパ | 37.112 | 7 | 9 | 7 |
23 | 荒木 惇平 | BRAVO.R | 36.602 | 2 | 4 | 8 |
1 | 中村 勇斗 | スリーケイパ | 36.657 | 3 | 1 | 9 |
No.55 T.T 車両違反ペナルティー 失格 |
No.6 予選 フロントスポイラー 5グリッドダウン |
ファーステストタイム | 予選 | 堀永 陵平 | 36.573 | 8/12 |
決勝 | 国崎 巧 | 36.638 | 3/16 |
ADVAN-MAX 台数10台 | 予 選 | 決 勝 | ||||
NO | 氏 名 | チ ー ム | T.T | 結 果 | 結果 | 結 果 |
16 | 石山 哲成 | FIORE.MS | 35.611 | 1 | 1 | 1 |
76 | 石原 敬史郎 | T.COB | 35.714 | 2 | 2 | 2 |
22 | 平松 義治 | T.COB | 35.780 | 3 | 3 | 3 |
9 | 近藤 義孝 | FIORE.MS | 35.809 | 4 | 4 | 4 |
32 | 東 大輝 | THE STAFF | 35.886 | 5 | 5 | 5 |
8 | 冨安 英樹 | T.COB | 36.003 | 6 | 7 | 6 |
7 | 山元 祐紀 | THE STAFF | 36.326 | 9 | 10 | 7 |
67 | 古川 睦 | FIORE.MS | 36.369 | 10 | 9 | 8 |
4 | 福井 康典 | THE STAFF | 36.053 | 7 | 6 | 9 |
55 | 古閑 祐也 | THE STAFF | 36.105 | 8 | 8 | 10 |
No.4 決勝 エッジインペナルティー 5グリッドダウン |
No.67 決勝 フロントスポイラー 5グリッドダウン |
No.55 決勝 フロントスポイラー 5グリッドダウン |
ファーステストタイム | 予選 | 石山 哲成 | 35.817 | 8/12 |
決勝 | 石山 哲成 | 35.843 | 16/16 |
MAX-Challenge 台数3台 | 予 選 | 決 勝 | ||||
NO | 氏 名 | チ ー ム | T.T | 結 果 | 結果 | 結 果 |
7 | 箕野 由大 | BRAVO.R | 33.642 | 3 | 3 | 1 |
11 | 大川 弘幸 | BRAVO.R | 33.520 | 2 | 2 | 2 |
21 | 川崎 俊一 | トレンタクワトロ九州 | 33.380 | 1 | 1 | 3 |
No.21 決勝 エッジインペナルティー 1グリッドダウン |
ファーステストタイム | 予選 | 川崎 俊一 | 33.522 | 6/12 |
決勝 | 川崎 俊一 | 33.662 | 6/16 |