2019 RMC九州シリーズ第5戦

リザルト (11/3)


 MAXマスターズ クラス     台数12台  予 選 決 勝
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果 結果  結 果
1  友村 慎太郎  FIORE.MS 33.367 4 1 1
2  鶴田 重昭  FIORE.MS 33.308 1 3 2
4  丸田 雄一  トレンタクワトロ九州 33.322 2 2 3
24  碓井 剛  T.COB 33.322 3 4 4
20  高山 翼  THE STAFF 33.437 5 5 5
6  伊藤 新吾  FIORE.MS 33.461 6 6 6
11  川崎 俊一  トレンタクワトロ九州 33.510 7 7 7
7  藤原 優昭  Ms Energy 33.894 11 10 8
22  平松 義治  T.COB 33.901 12 8 9
33  橋本 義昭  THE STAFF 33.725 10 9 10
14  大石 弘亮  トレンタクワトロ九州 33.645 9 11 11
3  松本 剣  スリーケイパ 33.556 8 12 12

ファーステストタイム 予選  松本 剣 33.418 8/12
決勝  友村 慎太郎 33.484 12/16



  シニアMAX クラス     台数7台  予 選 決 勝
 NO 氏    名 チ ー ム T.T 結 果  結果 結 果
4  白石 聖人  FIORE.MS 33.286 3 6 1
6  松岡 幸宏  スリーケイパ 33.304 5 1 2
7  藤本 雅人  FIORE.MS 33.290 4 7 3
32  冨安 辰幸  T.COB 33.260 2 2 4
11  田中 佑弥  FIORE.MS 33.032 1 3 5
15  本田 龍史  Ms Energy 33.644 7 5 6
2  河野 快音  AAA.MS 33.379 6 4 RT

ファーステストタイム 予選  松岡 幸宏 33.408 9/12
決勝  松岡 幸宏 33.283 16/16



 MAXノーヴィス クラス     台数4台
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
6  最所 忠  T.COB 38.796 2 2 1
48  高山 徹  T.COB 38.707 1 1 2
8  松田 昌巳  T.COB 39.102 4 3 3
15  内山 建一  プリンスメーカー 38.902 3 4 4

ファーステストタイム 予選  最所 忠 38.840 12/12
決勝  高山 徹 38.763 9/16



 マイクロMAX クラス     台数4台
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
5  井上 ミズキ  AAA.MS 39.451 1 1 1
4  福永 コウヘイ  Ms Energy 39.483 2 2 2
22  栗林 ショウキロウ  AAA.MS 40.546 3 3 3
7  藤永 トモアキ  AAA.MS DNF 4 4 4

ファーステストタイム 予選  福永 コウヘイ 39.392 11/12
決勝  福永 コウヘイ 39.452 14/14