2018年 TOYOPET 中九州シリーズ第4戦

リザルト (10/7)


 中九州MAXチャレンジ クラス     台数9台  予 選  決 勝
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果 T U 順位 順位
6  伊藤 新吾  FIORE.MS 34.398 1 1 1 1 1
7  藤原 優昭  Ms Energy 34.537 2 4 3 3 2
16  鶴田 重昭  FIORE.MS 34.617 3 2 2 2 3
12  金澤 真也  T.COB 34.714 4 3 4 4 4
3  橋本 義昭  THE STAFF 34.865 6 5 5 5 5
18  冨安 英樹  T.COB 34.860 5 6 6 6 6
2  大隈 雄策  FIORE.MS 35.284 7 7 7 7 7
19  近藤 義孝  FIORE.MS 35.863 9 9 9 9 8
10  大川 弘幸  BRAVO.R 35.464 8 8 8 8 9


NMC ファーステストタイム 予選T  金澤 真也 34.480 4/8周
  予選U  鶴田 重昭 34.486 7/8周
決 勝  藤原 優昭 34.527 12/14周


  YAMAHA−SS クラス     台数12台   予 選  決 勝
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果 T U 順位 順位
2  中村 勇斗  スリーケイパ 36.741 1 1 1 1 1
8  石原 敬史郎  T.COB 37.438 7 3 4 3 2
6  吉川 史章  スリーケイパ 37.417 6 8 5 5 3
11  高野 貴志  FIORE.MS 37.193 2 9 9 10 4
12  後藤 祐紀  BRAVO.R 37.671 9 4 3 4 5
13  杢村 淳一  FIORE.MS 37.374 4 10 7 9 6
16  平方 彪翔  T.COB 37.508 8 7 6 7 7
5  下田 桃也  FIORE.MS 37.275 3 11 11 11 8
3  大曲 翔馬  THE STAFF 37.408 5 2 2 2 9
17  岡本 郁海  BRAVO.R 37.787 10 5 8 6 10
18  石山 哲成  FIORE.MS 38.023 11 6 10 8 11
4  池田 大鷹  BRAVO.R RT


YAMAHA-SS ファーステストタイム 予選T  中村 勇斗 36.724 8/8周
  予選U  中村 勇斗 36.853 8/8周
決 勝  中村 勇斗 36.824 8/14周



記載内容に間違いがあれば至急連絡をお願いします