2015年 RMC九州シリーズ第2戦

リザルト (4/26)


 MAXマスターズ クラス     台数14台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  プレ  決 勝
8  中村 旭伸  FIORE.MS 33.412 3 2 1 1
1  平松 義治  T.COB 33.351 1 1 3 2
15  中 文久  THE STAFF 33.514 5 5 4 3
10  友村 慎太郎  FIORE.MS 33.372 2 3 2 4
7  丸田 雄一  トレンタクワトロ九州 33.784 11 8 6 5
14  高木 智博  トレンタクワトロ九州 33.571 6 7 10 6
6  村岡 義則  T.COB 33.613 8 9 12 7
17  高山 翼  THE STAFF 33.476 4 4 8 8
4  村木 哲也  AGO+COB 34.717 14 13 14 9
16  板井 啓太郎  T.COB 33.829 13 11 13 10
11  Lin Carter  FIORE.MS 33.670 10 6 5 11
13  堀 裕文  FIORE.MS 33.601 7 14 11 12
5  鶴田 重昭  FIORE.MS 33.636 9 10 7 13
2  向山 修二  THE STAFF 33.813 12 12 9 14


マスターズ ファーステストタイム 予選 中村 旭伸 33.585 6/10
  プレファイナル 中村 旭伸 33.733 9/10
決勝 平松 義治 33.681 5/16



  シニアMAX クラス     台数13台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T 結 果 予選 プレ 決 勝
2  黒崎 駿  スリーケイパ 32.966 2 11 5 1
8  久保田 拓弥  スリーケイパ 33.090 5 2 3 2
3  古賀 智也  T.COB 33.165 6 3 2 3
11  浜久保 太一  プロリッサ.MS 33.229 9 5 4 4
4  柳本 直  FIORE.MS 33.075 4 13 8 5
1  坂本 秀平  T.COB 33.025 3 12 6 6
14  南澤 拓実  T.COB 33.201 8 4 7 7
6  芳川 倫  T.COB 33.173 7 6 10 8
9  立石 智哉  スリーケイパ 33.695 13 10 12  9
13  山田 蓮  トレンタクワトロ九州 33.626 12 9 11  10
10  綿貫 李九  プロリッサ.MS 33.353 10 7 9  11
12  山本 草太  トレンタクワトロ九州 32.877 1 1 1  12
5  毛利 龍也  T.COB 33.618 11 8 13 13


シニア ファーステストタイム 予選 山本 草太 33.163 6/10
  プレファイナル 坂本 秀平 33.270 8/10
決勝 坂本 秀平 33.287 13/18



 ミニMAX クラス     台数10台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
8  森田 ココロ  プロリッサ.MS 35.190 2 1 1
3  東 シュウタ  スリーケイパ 35.309 3 2 2
9  白河 セナ  THE STAFF 35.376 5 3 3
6  池田 カズホ  トレンタクワトロ九州 35.399 6 6 4
2  新木 ユウマ  スリーケイパ 35.529 7 7 5
10  田中 ユウヤ  FIORE.MS 35.849 9 9 6
7  本田 リュウシ  プロリッサ.MS 35.867 10 10 7
11  東 シンノスケ  THE STAFF 35.629 8 8 8
5  濱地 ヒナト  プロリッサ.MS 35.134 1 5 9
4  松永 ヒイロ  トレンタクワトロ九州 35.333 4 4 10


ミニ ファーステストタイム 予選  森田 ココロ 35.046 12/12
決勝  森田 ココロ 35.130 12/16



 マイクロMAX クラス     台数7台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
7  日野 セイヤ  FORZA.R 37.790 1 1 1
3  高口 ショウヘイ  プロリッサ.MS 38.048 2 2 2
5  清水 ヒロノブ  トレンタクワトロ九州 38.358 4 4 3
4  小西 リンタロウ  トレンタクワトロ九州 38.243 3 3 4
8  大曲 ショウマ  THE STAFF 38.654 5 5 5
6  吉野 カアト  プロリッサ.MS 39.256 6 6 6
2  濱地 サクト  プロリッサ.MS 39.433 7 7 7


カデット ファーステストタイム 予選  日野 セイヤ 37.522 11/12
決勝  日野 セイヤ 37.847 13/14