2015年 RMC九州シリーズ開幕戦

リザルト (3/15)


 MAXマスターズ クラス     台数14台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  プレ  決 勝
12  川瀬 友和  T.グローバル+ale 42.294 4 4 2 1
10  友村 慎太郎  FIORE.MS 42.171 2 1 1 2
8  中村 旭伸  FIORE.MS 42.103 1 2 3 3
5  鶴田 重昭  FIORE.MS 42.643 9 6 5 4
11  Lin Carter  FIORE.MS 42.195 3 3 4 5
6  村岡 義則  T.COB 42.435 5 9 6 6
13  堀 裕文  FIORE.MS 42.597 8 5 12 7
1  平松 義治  T.COB 42.548 6 10 8 8
3  森園 淳  スリーケイパ 42.586 7 7 13 9
4  村木 哲也  AGO+COB 43.227 14 11 14 10
7  丸田 雄一  トレンタクワトロ九州 43.142 13 14 11 11
14  高木 智博  トレンタクワトロ九州 43.036 12 12 9 12
9  三枝 秀和  アラジン+グローバル 42.912 11 8 7 13
2  向山 修二  THE STAFF 42.900 10 13 10 14


マスターズ ファーステストタイム 予選 川瀬 友和 42.055 6/8
  プレファイナル 川瀬 友和 41.976 4/8
決勝 川瀬 友和 41.792 11/16



  シニアMAX クラス     台数12台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T 結 果 予選 プレ 決 勝
2  黒崎 駿  スリーケイパ 41.362 1 1 1 1
1  坂本 秀平  T.COB 41.509 2 2 2 2
5  毛利 龍也  T.COB 41.875 4 3 12 3
7  国松 聖  スリーケイパ 41.892 5 4 3 4
11  浜久保 太一  プロリッサ.MS 42.486 10 8 7 5
10  綿貫 李九  プロリッサ.MS 42.305 7 5 4 6
6  吉川 倫  T.COB 42.040 6 7 6 7
12  山本 草太  トレンタクワトロ九州 42.378 8 11 8 8
3  古賀 智也  T.COB 42.403  9  9 9  9
8  久保田 拓弥  スリーケイパ 43.095  11  10 10  10
4  柳本 直  FIORE.MS 41.863  3  6 5  11
9  立石 智哉  スリーケイパ 43.883  12  12 11  12


シニア ファーステストタイム 予選 黒崎 駿 41.667 3/8
  プレファイナル 黒崎 駿 41.978 5/8
決勝 黒崎 駿 41.863 13/16



 ミニMAX クラス     台数9台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
9  白河 セナ  THE STAFF 43.349 1 1 1
6  池田 カズホ  トレンタクワトロ九州 43.675 2 2 2
10  田中 ユウヤ  FIORE.MS 43.890 4 3 3
8  森田 ココロ  プロリッサ.MS 43.882 3 7 4
5  濱地 ヒナト  プロリッサ.MS 43.945 5 4 5
3  東 シュウタ  スリーケイパ  44.139 7 5 6
4  松永 ヒイロ  トレンタクワトロ九州 44.056 6 9 7
2  新木 ユウマ  T.イルミト 44.164 8 6 8
7  本田 龍史  プロリッサ.MS 46.552 9 8 9


ミニ ファーステストタイム 予選 白河 セナ 43.550 7/10
決勝 白河 セナ 43.601 10/14



 マイクロMAX クラス     台数6台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
3  高口 ショウヘイ  プロリッサ.MS 45.860 1 1 1
7  日野 セイヤ  FORZA.R 46.264 2 2 2
4  小西 リンタロウ  トレンタクワトロ九州 47.558 3 3 3
2  濱地 サクト  プロリッサ.MS 49.058 4 4 4
6  吉野 カアト  プロリッサ.MS 49.354 5 5 5
5  清水 ヒロノブ  トレンタクワトロ九州 51.452 6 6 NG


カデット ファーステストタイム 予選 高口 ショウヘイ 45.948 6/7
決勝 高口 ショウヘイ 45.984 7/12


記載内容に間違いがあれば至急連絡して下さい