2015年 中九州シリーズ第3戦

リザルト (7/5)


  KT−Jr クラス     台数4台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T 結 果 予 選 決 勝
5 山本 セナ T.イルミト 37.385 1 1 1
3 空閑 ハヤテ T.イルミト 37.798 2 3 2
4 手塚 エイダイ T.COB 37.913 3 2 3
2 大曲 ショウマ THE STAFF 38.288 4 4 4


KT-Jr ファーステストタイム 予選 山本 セナ 37.380 7/12 
決勝 山本 セナ 37.611 5/14 



  YAMAHA−SS クラス     台数11台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
1 日吉 太一 FIORE.MS 36.393 4 1 1
13 佐藤 巧望 FIORE.MS 36.212 1 2 2
11 中村 勇斗 スリーケイパ 36.356 3 3 3
16 久保 トキ T.イルミト 36.263 2 4 4
3 石原 敬史郎 T.COB 36.542 5 5 5
8 大久保 友翔 T.COB 36.741 8 6 6
6 吉川 史章 スリーケイパ 36.655  7 8 7
2 中村 哲汰 T.COB 36.561 6 7 8
15 汐待 佳彦 T.COB 36.807 9 9 9
14 小森 英博 T.COB 37.062 10 11 10
4 山下 大詞 T.COB 37.728 11 10 11


YAMAHA-SS ファーステストタイム 予選 日吉 太一 36.212 10/14 
決勝 日吉 太一 36.228 5/16 



  N・MAXチャレンジ クラス     台数7台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
11 Lin Carter FIORE.MS 33.726 1 1 1
13 松岡 幸宏 スリーケイパ 33.872 3 3 2
2 向山 修二 THE STAFF 33.761 2 2 3
6 森園 淳 スリーケイパ 34.178 4 4 4
5 廣瀬 竜一郎 T.COB 34.277 5 5 5
7 橋本 義昭 T.COB 34.680 7 6 6
9 嶺 俊光 FIORE.MS 34.578 6 7 7


NMC ファーステストタイム 予選 Lin Carter 33.769 12/14 
決勝 松岡 幸宏 33.841 6/16 


記載内容に間違いがありましたら至急連絡をお願いします