2014年 RMC九州シリーズ第3戦

リザルト (5/25)

  シニアMAX クラス     台数14台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T 結 果 予選 プレ 決 勝
10  坂本 秀平  T.COB 33.273 3 3 2 1
15  和田 賢志郎  FIORE.MS 33.306 4 5 3 2
5  尾中 裕輔  T.COB 33.361 6 6 8 3
9  久保田 拓弥  スリーケイパ 33.413 7 9 7 4
16  綿貫 李九  プロリッサ.MS 33.426 8 8 9 5
12  早岐 真也  プロリッサ.MS 33.438 9 7 5 6
4  古賀 智也  T.COB 33.241 2 2 4 7
3  国松 聖  スリーケイパ 33.348 5 4 6 8
6  佐々木 太雅  ANT.RT 33.482 11 12 14 9
19  立石 智哉  スリーケイパ 34.037 14 14 12 10
8  福田 幸治  スリーケイパ 33.452 10 10 10 11
14  山西 生悟  T.イルミト 33.731 12 11 13 12
2  白石 聖人  FIORE.MS 33.742 13 13 11 13
7  黒崎 駿  スリーケイパ 33.233 1 1 1 14


シニア ファーステストタイム 予選 黒崎 駿 33.364 8/10
  プレファイナル 坂本 秀平 33.287 7/10
決勝 坂本 秀平 33.415 12/18



 MAXマスター クラス     台数14台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  プレ  決 勝
13  久保 誠  T.FORZA 33.414 1 1 1 1
8  中村 旭伸  FIORE.MS 33.580 3 3 2 2
19  福永 晋也  FIORE.MS 33.548 2 2 3 3
20  宮崎 勝也  FIORE.MS 33.916 8 4 5 4
3  平松 義治  T.COB 33.608 4 14 10 5
18  高山 翼  THE STAFF 34.202 12 7 8 6
15  丸田 雄一  トレンタクワトロ九州 34.001 11 10 7 7
7  小田 敦  FIORE.MS 33.893 7 12 14 8
23  堀 裕文  FIORE.MS 33.780 5 6 11 9
11  柴田 剛  FIORE.MS 34.254 13 11 12 10
22  大野 哲一郎  トレンタクワトロ九州 34.367 14 13 13 11
5  村岡 義則  T.COB 33.848 6 5 4 12
6  向山 修二  THE STAFF 33.918 9 8 9 13
10  森園 淳  スリーケイパ 33.966 10 9 6 14


マスター ファーステストタイム 予選 久保 誠 33.725 4/10
  プレファイナル 久保 誠 33.545 4/10
決勝 久保 誠 33.616 13/16



 ジュニアMAX クラス     台数7台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
9  山本 草太  トレンタクワトロ九州 34.090 1 1 1
3  毛利 龍也  T.COB 34.230 3 2 2
6  松岡 宏海  BRAVO.R 34.247 4 4 3
2  渕田 和希  スリーケイパ 34.323 5 5 4
5  毛利 誠也  T.COB 34.217 2 3 5
4  柳本 直  FIORE.MS 34.440 6 6 6
8  大島 隆功  BRAVO.R 34.625 7 DNS RT


ジュニア ファーステストタイム 予選 毛利 龍也 34.282 11/12
決勝 山本 草太 34.338 6/16



 ミニMAX クラス     台数2台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
1  森田 ココロ  プロリッサ.MS 35.808 1 1 1
4  東 シュウタ  スリーケイパ  35.944 2 2 2


ミニ ファーステストタイム 予選 東 シュウタ 35.453 10/12
決勝 森田 ココロ 35.772 5/14



 カデット クラス     台数8台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
4  濱地 ヒナト  プロリッサ.MS 37.993 1 1 1
8  松永 ヒイロ  トレンタクワトロ九州 38.640 3 3 2
7  小西 リンタロウ  トレンタクワトロ九州 38.830 6 7 3
9  高橋 ダイチ  AAA.MS 38.750 5 5 4
2  日野 セイヤ  FORZA.R 38.707 4 4 5
10  濱地 サクト  プロリッサ.MS 41.542 8 6 6
11  麻生田 マサヒロ  THE STAFF 40.316 7 8 7
6  新木 ユウマ  T.イルミト 38.033 2 2 8


カデット ファーステストタイム 予選 新木 ユウマ 37.880 7/12
決勝 濱地 ヒナト 37.998 13/14


記載内容に間違いがありましたら至急連絡して下さい