2011”N@RMC‹ãBƒVƒŠ[ƒY‘æ5í@/@KT¼Þ­Æ±E̪½Ã¨ÊÞÙ

ƒŠƒUƒ‹ƒg@i8/28j

MASTERS ¸×½ (13‘ä) À²ÑÄײ±Ù —\‘I ŒˆŸ
NO ÄÞײÊÞ° Á°Ñ À²Ñ Œ‹‰Ê —\‘I ƒvƒŒF Œ‹‰Ê
1 —F‘º@T‘¾˜Y FIORE.MS 33.798 1 1 1 1
2 ²“¡@@–L T.COB 33.996 4 3 2 2
12 “¡ŽR@—²M ANT.RT 33.963 3 4 3 3
10 ²“¡@—S“ñ BRAVO.R 34.361 11 6 5 4
5 •Ÿ‰i@W–ç FIORE.MS 34.080 6 13 8 5
16 ‹{è@Ÿ–ç FIORE.MS 34.184 8 8 12 6
3 X‰€@@~ ½Ø°¹²Êß 34.270 10 9 10 7
15 •ŸŒ³@Œ[‘¾ T.COB 34.060 5 5 6 8
11 Lin Carter FIORE.MS 34.411 12 11 9 9
14 ŒüŽR@C“ñ THE STAFF 34.197 9 10 13 10
17 ‘å’Ã@Gs FIORE.MS 34.485 13 12 11 11
6 ‘º‰ª@‹`‘¥ T.COB 34.125 7 7 7 12
4 •½¼@‹`Ž¡ T.COB 33.890 2 2 4 13

MASTERS —\‘I ƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€ —F‘º@T‘¾˜Y 33.883
ƒvƒŒ‚eƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€ —F‘º@T‘¾˜Y 34.235
ŒˆŸ ƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€ —F‘º@T‘¾˜Y 34.100




MAX ¸×½ (11‘ä) À²ÑÄײ±Ù —\‘I ŒˆŸ
NO ÄÞײÊÞ° Á°Ñ À²Ñ Œ‹‰Ê —\‘I ƒvƒŒF Œ‹‰Ê
3 ’†‘º@ˆ®L FIORE.MS 33.750 5 5 3 1
2 ‰Ô“c@[H FIORE.MS 33.664 2 2 2 2
12 ‹v•Û“c@‘ñ–í ½Ø°¹²Êß 33.755 6 6 4 3
1 –Fì@@—Ï T.COB 33.718 3 3 5 4
9 é–{@Ë•½ T.¸ÞÛ°ÊÞÙ 33.934 10 10 9 5
7 ”’Î@¹l FIORE.MS 33.901 9 9 8 6
6 ŒÃ‰ê@’q–ç T.COB 33.749 4 4 7 7
8 ‹v•Û@@½ T.FORZA 33.557 1 1 1 8
13 •Ÿ“c@KŽ¡ ½Ø°¹²Êß 33.853 8 7 6 9
14 —§Î@’qÆ ½Ø°¹²Êß 34.313 11 11 11 10
11 ŽO‰Y@—Yˆê˜Y ½Ø°¹²Êß 33.828 7 8 10 11

MAX —\‘I ƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€ ‹v•Û@@½ 33.694
ƒvƒŒ‚eƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€ ‹v•Û@@½ 33.947
ŒˆŸ ƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€ ‹v•Û@@½ 33869




CADET ¸×½ (6‘ä) À²ÑÄײ±Ù —\‘I ŒˆŸ
NO ÄÞײÊÞ° Á°Ñ À²Ñ Œ‹‰Ê —\‘I ƒvƒŒF Œ‹‰Ê
1 •l‹v•Û@‘¾ˆê ÌßÛد».MS 37.705 1 1 1 1
6 ¡’†@“~¯ T.EMATY 38.261 3 2 3 2
2 X“c@^S ÌßÛد».MS 38.144 2 3 2 3
3 “Œ@@D‘¾ ½Ø°¹²Êß 38.395 4 5 5 4
4 ”’‰Í@£“ì THE STAFF 38.676 5 4 4 5
5 “¡ì@‘ñŠC T.¸ÞÛ°ÊÞÙ 39.095 6 6 6 6

CADET —\‘I ƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€ •l‹v•Û@À²Á 37.862
ƒvƒŒ‚eƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€ •l‹v•Û@À²Á 37.893
ŒˆŸ ƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€ •l‹v•Û@À²Á 37.872




KT¼Þ­Æ± ¸×½ (9‘ä) À²ÑÄײ±Ù Ú°½Îß²ÝÄ Œ‹‰Ê
NO ÄÞײÊÞ° Á°Ñ À²Ñ Œ‹‰Ê R1 R2 R3 ‡Œv /
5 —Ñ@º³ÀÛ³ A-1@FwFIORE 37.717 1 0 0 0 0 1
4 –ö–{@½Åµ A-1@FwFIORE 37.878 2 4 2 2 8 2
7 Ÿº“c@¶½Þ· ½Ø°¹²Êß 37.953 3 2 4 3 9 3
1 ’†“‡¼®³ÀÛ³ ̵°Ð­×.S 38.075 5 3 3 9 15 4
3 ‰Ô–Ø@¶½ÞÄ ½Ø°¹²Êß 38.153 6 6 5 4 15 5
12 ²“¡@À¸Ð A-1@FwFIORE 38.017 4 5 9 5 19 6
8 ’†‘º@ïÀ T.COB 38.675 8 7 6 7 20 7
9 ŽuŠò@ļ· T.boom 38.283 7 9 7 6 22 8
6 ŽuŠò@ڲŠT.bom 40.944 9 8 8 8 24 9

KT¼Þ­Æ± ‘æ1ƒŒ[ƒXƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€ ²“¡@À¸Ð 37.652
‘æ2ƒŒ[ƒXƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€ —Ñ@@ º³ÀÛ³ 37.920
‘æ3ƒŒ[ƒXƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€ –ö–{@½Åµ 37.967