|
b |n ļŨ― (6ä) | ĀēŅÄŨēąŲ | \I | | |||
NO | ÄÞŨēĘÞ° | Á°Ņ | ĀēŅ | Ę | Ę | Ę |
10 | ·Jė@vĪ | T.COB | 35.196 | 3 | 1 | 1 |
1 | š@˰ | T.COB | 35.147 | 2 | 2 | 2 |
2 | c@~ę | RT.ROSSO | 35.243 | 4 | 6 | 3 |
7 | c@öę | ēŲÐÄ | 35.085 | 1 | 4 | 4 |
8 | §R@jO | ēŲÐÄ | 35.356 | 5 | 3 | 5 |
5 | ī @@ū | THE STAFF | 36.004 | 6 | 5 | 6 |
b
@\It@[XeXg^C@@·Jė@vĪ@@34.028@@11/14ü
b
@t@[XeXg^C@@·Jė@vĪ@ 34.186@@16/16ü
oqcļŨ― (14ä) | ĀēŅÄŨēąŲ | \I | | |||
NO | ÄÞŨēĘÞ° | Á°Ņ | ĀēŅ | Ę | Ę | Ę |
18 | îė@^` | ĖŦ°ÐŨ S | 36.135 | 1 | 1 | 1 |
5 | ―R@m | ―ذđēĘß | 36.514 | 4 | 2 | 2 |
10 | nÓ@Yę | FIORE.MS | 36.390 | 3 | 4 | 3 |
16 | č@Cņ | ―ذđēĘß | 36.775 | 6 | 6 | 4 |
7 | OY@YęY | ―ذđēĘß | 36.715 | 5 | 14 | 5 |
4 | ž{@@ | ―ذđēĘß | 36.931 | 7 | 8 | 6 |
9 | uû@ūY | FIORE.MS | DNS | 14 | 11 | 7 |
15 | žØ@aū | FIORE.MS | 38.056 | 13 | 13 | 8 |
14 | R@@ | THE STAFF | 36.354 | 2 | 3 | 9 |
6 | i@mę | T.COB | 37.620 | 12 | 10 | 10 |
17 | Ôc@[H | ēŲÐÄ | 37.358 | 11 | 12 | 11 |
13 | ac@ŦuY | FIORE.MS | 36.968 | 8 | 5 | 12 |
2 | §Î@qÆ | ―ذđēĘß | 37.196 | 10 | 7 | 13 |
12 | Ãę@TY | T.COB | 36.969 | 9 | 9 | 14 |
oqc\It@[XeXg^C@@―R@m@@35.703@@12/14ü
oqct@[XeXg^C@@îė@^`@@35.683 @ 12/16ü
jsļŨ― (17ä) | ĀēŅÄŨēąŲ | \I | | |||
NO | ÄÞŨēĘÞ° | Á°Ņ | ĀēŅ | Ę | Ę | Ę |
5 | Ãę@qį | T.COB | 36.835 | 1 | 1 | 1 |
7 | Fš@TūY | FIORE.MS | 37.002 | 4 | 3 | 2 |
23 | ėš@iņ | T.COB | 36.998 | 3 | 2 | 3 |
31 | ac@Ēđ | FIORE.MS | 37.502 | 11 | 5 | 4 |
8 | ã @mN | T.COB | 36.976 | 2 | 4 | 5 |
16 | ėč@Y― | ―ذđēĘß | 38.011 | 15 | 8 | 6 |
2 | Îī@hjY | T.COB | 37.619 | 12 | 11 | 7 |
13 | īc@Xū | T.COB | 37.240 | 6 | 16 | 8 |
11 | Jû@ÍY | FIORE.MS | 37.418 | 7 | 17 | 9 |
18 | åÃ@Gs | FIORE.MS | 37.821 | 14 | 12 | 10 |
29 | âš@ŪT | ēŲÐÄ | 37.428 | 8 | 10 | 11 |
30 | åJ@r | FIORE.MS | 38.405 | 16 | 15 | 12 |
17 | Žc@@Ö | FIORE.MS | 37.698 | 13 | 7 | 13 |
4 | Ãę@Yį | T.COB | 37.072 | 5 | 6 | 14 |
15 | Äc@F | ―ذđēĘß | 37.431 | 9 | 9 | 15 |
20 | Ý{@ęĨ | ĖŦ°ÐŨ S | 37.432 | 10 | 14 | 16 |
10 | x@pK | THE STAFF | 38.409 | 17 | 13 | 17 |
js\It@[XeXg^C@@Ãę@qį@@@36.246@@12/14ü
jst@[XeXg^C@@ėš@iņ@@@36.188@@11/16ü
jsW jA (5ä) | ĀēŅÄŨēąŲ | \I | | |||
NO | ÄÞŨēĘÞ° | Á°Ņ | ĀēŅ | Ę | Ę | Ę |
7 | ž@@đ | ―ذđēĘß | 39.171 | 2 | 1 | 1 |
2 | c@KĄ | ―ذđēĘß | 38.902 | 1 | 2 | 2 |
3 | â{@G― | T.COB | 39.419 | 3 | 3 | 3 |
5 | ―R@c | ÄÚÝĀļÜÄÛãB | 40.588 | 4 | 4 | 4 |
1 | Âč@Eę | ―ذđēĘß | 41.864 | 5 | 5 | 5 |
jsW
jA\It@[XeXg^C@@c@KĄ@@37.978@@8/12ü
jsW
jAt@[XeXg^C@@c@KĄ@@37.971@ 8/14ü