‚Q‚O‚O‚V”N@’†‹γBƒVƒŠ[ƒY‘ζ‚Sν@i‚X/‚P‚Uj



‚b‚…‚Œ‚Œ|‚n‚‚…‚ŽΈΧ½ (5‘δ) ΐ²ΡΔΧ²±Ω —\‘I ŒˆŸ
NO ΔήΧ²Κή° Α°Ρ ΐ²Ρ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ
7 “c’†@Œφˆκ ²ΩΠΔ 35.557 3 3 1
3 ŒF–μ@—EŽ‘ THE STAFF 35.694 4 5 2
9 ²“‘@@–L T.COB 34.993 2 2 3
8 —§ŽR@ŒjŽO ²ΩΠΔ 36.061 5 4 4
1 ’†‘Ί@ΛŠ° T.COB 34.956 1 1 5

‚b‚…‚Œ‚Œ@—\‘Iƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@@’†‘Ί@ΛŠ°@@39.385@@12/12Žό
‚b‚…‚Œ‚Œ@ŒˆŸƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@@“c’†@Œφˆκ@  44.969@@ 7/14Žό



‚o‚q‚cΈΧ½ (11‘δ) ΐ²ΡΔΧ²±Ω —\‘I ŒˆŸ
NO ΔήΧ²Κή° Α°Ρ ΐ²Ρ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ
5 •½ŽR@‚Žm ½Ψ°Ή²Κί 36.501 3 1 1
4 Ό–{@@Œ• ½Ψ°Ή²Κί 36.873 6 2 2
2 —§Ξ@’qΖ ½Ψ°Ή²Κί 37.055 8 4 3
6 •Ÿ‰i@—mˆκ T.COB 36.969 7 8 4
9 Žu•ϋ@Œ’‘Ύ˜Y FIORE.MS 37.286 10 5 5
10 “n•Σ@—Yˆκ FIORE.MS 36.439 1 3 6
17 ‰Τ“c@ŒυH ²ΩΠΔ 37.450 11 11 7
11 ˆδŽθŒϋ@—E FIORE.MS 37.181 9 7 8
14 ‚ŽR@@—ƒ THE STAFF 36.655 5 6 9
7 ŽO‰Y@—Yˆκ˜Y ½Ψ°Ή²Κί 36.446 2 9 10
12 ŒΓ‰κ@—TŽŸ˜Y T.COB 36.596 4 10 11

‚o‚q‚c—\‘Iƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@@•½ŽR@‚Žm@@44.412@@12/12Žό
‚o‚q‚cŒˆŸƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@@•½ŽR@‚Žm@@44.592@@ 9/14Žό



‚j‚sΈΧ½ (17‘δ) ΐ²ΡΔΧ²±Ω —\‘I ŒˆŸ
NO ΔήΧ²Κή° Α°Ρ ΐ²Ρ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ
5 ŒΓ‰κ@’q–η T.COB 36.933 1 1 1
23 –μ‘Ί@i“ρ T.COB 37.250 9 8 2
7 —F‘Ί@T‘Ύ˜Y FIORE.MS 36.960 3 3 3
8 γ…@Œ’Žm˜N T.COB 37.024 5 6 4
13 Œ΄“c@‹X–Ύ T.COB 37.913 15 12 5
15 ŽΔ“c@–•F ½Ψ°Ή²Κί 36.942 2 2 6
16 μθ@—Y•½ ½Ψ°Ή²Κί 37.187 8 7 7
28 ‘qŠ|@’C–ν ½Ψ°Ή²Κί 37.581 14 11 8
2 ΞŒ΄@ŒhŽj˜Y T.COB 37.381 11 10 9
26 ‹v•Ϋ“c@‘ρ–ν ½Ψ°Ή²Κί 37.060 6 4 10
3 Šp@@’ΌŠμ T.COB 37.414 12 13 11
10 •x‚@‰pK THE STAFF 37.988 16 15 12
17 ¬“c@@“Φ FIORE.MS 37.362 10 17 13
27 ’·•l@@‹B FIORE.MS 39.094 17 16 14
4 ŒΓ‰κ@—Y–η T.COB 37.011 4 5 15
18 ‘ε’Á@Gs FIORE.MS 37.536 13 14 16
11 ’JŒϋ@Ν—Y FIORE.MS 37.174 7 9 17

‚j‚s—\‘Iƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@@—F‘Ί@T‘Ύ˜Y@@36.681@@10/14Žό
‚j‚sŒˆŸƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@@–μ‘Ί@i“ρ@ @@42.937@@14/14Žό



‚j‚sƒWƒ…ƒjƒA (5‘δ) ΐ²ΡΔΧ²±Ω —\‘I ŒˆŸ
NO ΔήΧ²Κή° Α°Ρ ΐ²Ρ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ
2 •Ÿ“c@KŽ‘ ½Ψ°Ή²Κί 38.728 3 3 1
3 β–{@G•½ T.COB 38.636 1 2 2
7 ‘Ό@@Ή ½Ψ°Ή²Κί 38.702 2 1 3
5 •½ŽR@Œc„ ΔΪέΐΈάΔΫ‹γB 40.884 5 5 4
1 ŽΒθ@—Sˆκ ½Ψ°Ή²Κί 39.626 4 4 5

‚j‚sƒWƒ…ƒjƒA—\‘Iƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@@‘Ό@@Ή@@38.098@@12/13Žό
‚j‚sƒWƒ…ƒjƒAŒˆŸƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@@‘Ό@@Ή@@45.565@  @1/14Žό