Race Calendar 2018
月 | RMC九州 | 中九州 | 日 | SS | N-Max | Micro | Junior | Senior | Masters | Novice | 鈴鹿 | 全日本 | その他 |
1 | 7 | ||||||||||||
14 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
2 | 4 | ||||||||||||
テスト | 11 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
18 | |||||||||||||
25 | 〇 | ||||||||||||
3 | 第1戦 | 4 | ● | ● | |||||||||
11 | |||||||||||||
18 | 〇 | ||||||||||||
25 | 瑞浪・AP | ||||||||||||
4 | 1 | 琵琶湖 | |||||||||||
第1戦 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
15 | DD2 | ||||||||||||
テスト | 22 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 東 | ||||
29 | 〇 | ||||||||||||
5 | 第2戦 | 6 | ● | ● | 瑞浪 | ||||||||
13 | DD2 | ||||||||||||
20 | 中山 | ||||||||||||
第2戦 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
6 | 3 | 〇 | 東・SPA | ||||||||||
テスト | 10 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
17 | APG | ||||||||||||
大村湾B | 24 | ||||||||||||
7 | 第3戦 | 1 | ● | ● | 東 | ||||||||
8 | DD2 | ||||||||||||
15 | 瑞浪 | ||||||||||||
22 | AP | ||||||||||||
テスト | 29 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 瑞浪 | ||||
8 | 大村湾C | 5 | 東 | ||||||||||
12 | 〇 | ||||||||||||
19 | DD2 | ||||||||||||
26 | 神戸 | ||||||||||||
9 | 第5戦 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
9 | 東 | ||||||||||||
テスト | 16 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
23 | MAX-F | ||||||||||||
30 | |||||||||||||
10 | 第4戦 | 7 | ● | ● | |||||||||
14 | |||||||||||||
テスト | 21 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | SL | ||||
28 | |||||||||||||
11 | 4 | 暫定瑞浪 | |||||||||||
最終戦 | 11 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
18 | 東西 | SPA | |||||||||||
25 | G | ||||||||||||
12 | 2 | G | |||||||||||
最終戦 | 9 | ● | ● | 12/8→ | 耐久瑞浪 | ||||||||
16 | 〇 | ||||||||||||
テスト | 23 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
30 |